04
au
06
Avril
2026
Hébergement O'Korrigans- RESERVE AUX ORIENTEURS QUIMPEROIS
Publié le lundi 2 mars 2026 à 13:09:43, modifié le mercredi 7 janvier 2026 à 14:14:35
Si vous ne souhaitez pas faire des aller-retours pour le WE, le club réserve un hébergement collectif à Berrien avec repas chaud le soir et possibilité de paniers pique nique le midi. Les petits déjeuners sont à prévoir.
La participation est entièrement à la charge des orienteurs.
Merci d'indiquer en commentaire si vous souhaitez un hébergement +/- repas du soir +/- panier pique nique.
Informations générales
| Date | Samedi 4 avril 2026 à 08:00:00 |
| Fermeture de la course | lundi 6 avril 2026 à 00:00:00 |
| Organisateur | Quimper Orientation Coatarmor |
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | samedi + dimanche | 34 | ||
| 2 | samedi soir | 3 | ||
| 3 | dimanche soir | 2 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 31 janvier 2026 à 00:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 39 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlène | LE GUEN | samedi + dimanche | Hébergement+repas+PN | |
| 2 | Laurent | BEGNY | samedi + dimanche | Logement+repas + pn | |
| 3 | Isabelle | DANELON | samedi + dimanche | Hebergement + repas + pn | |
| 4 | Elouan | THOMAS | samedi + dimanche | Hébergement+repas+PN | |
| 5 | Guilène | PERSON | samedi + dimanche | Hébergement+repas+PN | |
| 6 | Chloé | PETITJEAN | samedi + dimanche | Hébergement +repas+PN | |
| 7 | Hervé | PETITJEAN | samedi + dimanche | Hébergement +repas +PN | |
| 8 | Mathys | PETITJEAN | samedi + dimanche | Hébergement +repas +PN | |
| 9 | Chantal | SOULAINE | samedi + dimanche | Sans repas | |
| 10 | Florence | GUILLOU | samedi + dimanche | Repas + PN | |
| 11 | Yannick | GUILLOU | samedi + dimanche | Repas + PN | |
| 12 | Aurélien | SOSSON | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 13 | Kévin | SOSSON | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 14 | Dune | COURTOIS | samedi + dimanche | hébergement + repas + PN (dimanche et lundi) | |
| 15 | Quentin | GUILLOU | samedi + dimanche | Hébergement +repas +PN | |
| 16 | Cyril | BERTHOLOM | samedi soir | Hebergement +repas | |
| 17 | Morgane | BERTHOLOM | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 18 | Faustine | FRANGEUL | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 19 | Malo | FRANGEUL | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 20 | Olivier | FRANGEUL | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 21 | lucien | GAUDIN | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 22 | Maël | GICQUEL | dimanche soir | Hebergement +repas | |
| 23 | Sara | GICQUEL | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 24 | Denis | GRAFFIN | dimanche soir | Hebergement +repas | |
| 25 | Yann | COURTOIS | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 26 | Joël | LE COZ | samedi soir | ||
| 27 | Anne | LECONTELLEC | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 28 | Lisa | LECONTELLEC | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 29 | Jean-René | NEDELEC | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 30 | Nolwenn | NEDELEC | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 31 | Sébastien | PECOURT | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 32 | Remy | PELLETER | samedi soir | Hebergement +repas | |
| 33 | Guillaume | PERRAULT | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 34 | Elisabeth | PITON | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 35 | Gabriel | RENAULT | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 36 | Isabelle | SOSSON | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 37 | Loïc | TAMARO | samedi + dimanche | Hebergement +repas | |
| 38 | Sophie | VOLANT | samedi + dimanche | que repas | |
| 39 | Stéphane | VOLANT | samedi + dimanche | que repas |
Voir aussi
05
Avril
2026
O'Korrigans Orient Show des Kaolins
Modifié le
- Evénement spécial
- Berrien (Les Kaolins)
06
Avril
2026
O'Korrigans le Retour #4
Modifié le
- Moyenne Distance
- Berrien (Bois de Lestrezec)