06
Avril
2026
O'Korrigans le Retour #4
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 21:13:02, modifié le lundi 23 février 2026 à 21:43:59
Informations générales
| Date | Lundi 6 avril 2026 à 09:00:00 |
| Fermeture de la course | lundi 6 avril 2026 à 12:00:00 |
| Type | Moyenne Distance |
| Organisateur | QOC |
Emplacement
Berrien (bois de lestrezec)
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A : H20-21-35-40 | 2 | ||
| 2 | B : D18-20-21-35-40-45 | 7 | ||
| 3 | B' : H18-45-50-55 | 4 | ||
| 4 | C : D50 et + | 9 | ||
| 5 | C' : H60 et + | 7 | ||
| 6 | D : HD 16 | 3 | ||
| 7 | E : HD14 | 4 | ||
| 8 | E' Jaune long découverte | 0 | ||
| 9 | F : HD12 | 0 | ||
| 10 | J : HD10 | 1 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 28 mars 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 37 inscrits |
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | BRASSART | B' : H18-45-50-55 | ||
| 2 | Eryne | BRASSART | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 3 | Sophie | BRASSART | C : D50 et + | ||
| 4 | Daniel | COFFE | C' : H60 et + | ||
| 5 | Marie-Pierre | COFFE | C : D50 et + | ||
| 6 | Pascale | MARTIN | C : D50 et + | Départ Proche de Mark Whitings | |
| 7 | Mark | WHITING | B' : H18-45-50-55 | Départ proche de Pascale Martin SVP | |
| 8 | Chloé | PETITJEAN | E : HD14 | ||
| 9 | Hervé | PETITJEAN | C' : H60 et + | ||
| 10 | Mathys | PETITJEAN | D : HD 16 | ||
| 11 | Delphine | BAUD | C : D50 et + | ||
| 12 | Érian | PAGE | J : HD10 | ||
| 13 | Aurélia | PARIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 14 | Isabelle | DANELON | E : HD14 | ||
| 15 | Satyem | MANREDJO | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 16 | Emilie | SOULAINE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 17 | Laurent | BEGNY | C' : H60 et + | ||
| 18 | Veronique | AGUILLE | C : D50 et + | ||
| 19 | Dominique | PARIS | C : D50 et + | ||
| 20 | Claire | MOISSERON | C : D50 et + | ||
| 21 | Eric | MOISSERON | C' : H60 et + | ||
| 22 | Jacky | MOREAU | C' : H60 et + | ||
| 23 | Guillaume | LEMIEGRE | B' : H18-45-50-55 | ||
| 24 | Juliette | LEMIEGRE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 25 | Raphaël | LEMIEGRE | D : HD 16 | ||
| 26 | Virginie | LEMIEGRE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 27 | Manoé | GARO | E : HD14 | ||
| 28 | Daniel | BLANCHARD | C' : H60 et + | ||
| 29 | Isabelle | GLASSET | C : D50 et + | ||
| 30 | Jean-Luc | GLASSET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 31 | Virginie | OLIGO | C : D50 et + | ||
| 32 | Daniel | POEDRAS | C' : H60 et + | ||
| 33 | Pierre | ILLIEN | A : H20-21-35-40 | ||
| 34 | Gaël | RICARD | A : H20-21-35-40 | ||
| 35 | Axel | RICARD BORCHORST | E : HD14 | ||
| 36 | Clarissa | RICARD BORCHORST | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 37 | Leander | RICARD BORCHORST | D : HD 16 |
Voir aussi
05
Avril
2026
O'Korrigans Orient Show des Kaolins
Modifié le
- Evénement spécial
- Berrien (Les Kaolins)