06
Avril
2026
O'Korrigans le Retour #4
Publié le samedi 18 avril 2026 à 08:13:54, modifié le jeudi 2 avril 2026 à 10:33:09
Cet événement est passé
Suivi des résultats en direct
Les résultats de cet événement sont (ou seront) disponible en direct depuis le Live Center du Quimper Orientation. Enregistrez le lien suivant dans vos favoris pour suivre les résultats https://www.quimper-orientation.fr/live
Informations générales
| Date | Lundi 6 avril 2026 à 09:00:00 |
| Fermeture de la course | lundi 6 avril 2026 à 12:00:00 |
| Type | Moyenne Distance |
| Organisateur | QOC |
Emplacement
Berrien (bois de lestrezec)
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A : H20-21-35-40 | 13 | ||
| 2 | B : D18-20-21-35-40-45 | 23 | ||
| 3 | B' : H18-45-50-55 | 26 | ||
| 4 | C : D50 et + | 26 | ||
| 5 | C' : H60 et + | 21 | ||
| 6 | D : HD 16 | 6 | ||
| 7 | E : HD14 | 12 | ||
| 8 | E' Jaune long découverte | 3 | ||
| 9 | F : HD12 | 11 | ||
| 10 | J : HD10 | 7 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 28 mars 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 148 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | BRASSART | B' : H18-45-50-55 | ||
| 2 | Eryne | BRASSART | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 3 | Sophie | BRASSART | C : D50 et + | ||
| 4 | Daniel | COFFE | C' : H60 et + | ||
| 5 | Marie-Pierre | COFFE | C : D50 et + | ||
| 6 | Pascale | MARTIN | C : D50 et + | Départ Proche de Mark Whitings | |
| 7 | Mark | WHITING | B' : H18-45-50-55 | Départ proche de Pascale Martin SVP | |
| 8 | Chloé | PETITJEAN | E : HD14 | ||
| 9 | Hervé | PETITJEAN | C' : H60 et + | ||
| 10 | Mathys | PETITJEAN | D : HD 16 | ||
| 11 | Delphine | BAUD | C : D50 et + | ||
| 12 | Érian | PAGE | J : HD10 | ||
| 13 | Aurélia | PARIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 14 | Isabelle | DANELON | E : HD14 | ||
| 15 | Satyem | MANREDJO | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 16 | Emilie | SOULAINE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 17 | Laurent | BEGNY | C' : H60 et + | ||
| 18 | Veronique | AGUILLE | C : D50 et + | ||
| 19 | Dominique | PARIS | C : D50 et + | ||
| 20 | Claire | MOISSERON | C : D50 et + | ||
| 21 | Eric | MOISSERON | C' : H60 et + | ||
| 22 | Jacky | MOREAU | C' : H60 et + | ||
| 23 | Guillaume | LEMIEGRE | B' : H18-45-50-55 | ||
| 24 | Juliette | LEMIEGRE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 25 | Raphaël | LEMIEGRE | D : HD 16 | ||
| 26 | Virginie | LEMIEGRE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 27 | Manoé | GARO | E : HD14 | ||
| 28 | Daniel | BLANCHARD | C' : H60 et + | ||
| 29 | Isabelle | GLASSET | C : D50 et + | ||
| 30 | Jean-Luc | GLASSET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 31 | Pierre | ILLIEN | A : H20-21-35-40 | ||
| 32 | Gaël | RICARD | A : H20-21-35-40 | ||
| 33 | Axel | RICARD BORCHORST | E : HD14 | ||
| 34 | Clarissa | RICARD BORCHORST | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 35 | Leander | RICARD BORCHORST | D : HD 16 | ||
| 36 | Guillaume | PERRAULT | B' : H18-45-50-55 | ||
| 37 | Nicolas | CHERRIER | B' : H18-45-50-55 | ||
| 38 | Emilie | POGU | B : D18-20-21-35-40-45 | départ décalé avec nicolas cherrier svp garde d'enfants... | |
| 39 | Margot | POGU | D : HD 16 | ||
| 40 | Florence | BESTEL | C : D50 et + | ||
| 41 | Thierry | BESTEL | B' : H18-45-50-55 | ||
| 42 | Guilène | PERSON | F : HD12 | ||
| 43 | Elouan | THOMAS | E : HD14 | ||
| 44 | Faustine | OLLIVIER | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 45 | Soizic | BORGAT | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 46 | Sidonie | ANDRE | C : D50 et + | ||
| 47 | Isabelle | SOSSON | F : HD12 | ||
| 48 | Arnault | BESTEL | A : H20-21-35-40 | ||
| 49 | Dune | COURTOIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 50 | Faustine | FRANGEUL | J : HD10 | ||
| 51 | Malo | FRANGEUL | E : HD14 | ||
| 52 | Olivier | FRANGEUL | B' : H18-45-50-55 | ||
| 53 | François | ROBIC | B' : H18-45-50-55 | ||
| 54 | Nicolas | BOUSSAC | B' : H18-45-50-55 | ||
| 55 | Emmanuelle | FEAUX DE LACROIX | C : D50 et + | ||
| 56 | Tobias | FEAUX DE LACROIX | B' : H18-45-50-55 | ||
| 57 | Alain | PORTRON | C' : H60 et + | ||
| 58 | Guillaume | LONG | A : H20-21-35-40 | ||
| 59 | Ghislaine | MARION | D : HD 16 | ||
| 60 | Yann | COURTOIS | B' : H18-45-50-55 | ||
| 61 | Nolwenn | NEDELEC | C : D50 et + | ||
| 62 | Eric | PIGEON | C' : H60 et + | ||
| 63 | Johann | KRIPPEL | B' : H18-45-50-55 | ||
| 64 | Stéphanie | KRIPPEL | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 65 | Marie-Jo | BRUNEL | C : D50 et + | ||
| 66 | Aimé | LOUAT | C' : H60 et + | ||
| 67 | Gérard | CAU | C' : H60 et + | ||
| 68 | Martine | CAU | C : D50 et + | ||
| 69 | Lilian | LE GUEVELLOU | A : H20-21-35-40 | ||
| 70 | Corentin | ROCHE | A : H20-21-35-40 | ||
| 71 | Françoise | VOIVENEL | F : HD12 | ||
| 72 | Patrick | VOIVENEL | C' : H60 et + | ||
| 73 | Bruno | MAES | C' : H60 et + | ||
| 74 | Karine | MAES | C : D50 et + | ||
| 75 | Mattéo | PECOURT | A : H20-21-35-40 | ||
| 76 | Philippe | LELOUP | C' : H60 et + | Heure de départ souhaitée : 10h00 | |
| 77 | Jean Marc | TOMASSI | C' : H60 et + | ||
| 78 | Uli | VILLAME | C : D50 et + | ||
| 79 | Christian | ANGLADE | B' : H18-45-50-55 | ||
| 80 | Françoise | ANGLADE | C : D50 et + | ||
| 81 | Léane | ANGLADE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 82 | Mahé | BOENNEC | E : HD14 | ||
| 83 | Séverine | DUHAMEL | C : D50 et + | ||
| 84 | Morgane | RICHARD | E : HD14 | ||
| 85 | Yann | RICHARD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 86 | Jean-Claude | JEQUEL | C' : H60 et + | merci de me mettre un horaire tardif, je viendrai de Carhaix à vélo (et retour) | |
| 87 | Hervé | MARTIN | B' : H18-45-50-55 | ||
| 88 | Léo | MARTIN | J : HD10 | A accompagner | |
| 89 | Nolan | MARTIN | J : HD10 | A accompagner | |
| 90 | Cécile | ROSSIN | F : HD12 | ||
| 91 | Léo | DEZORME | A : H20-21-35-40 | ||
| 92 | Aela | MARTIN RIO | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 93 | Anthony | MARTIN RIO | B' : H18-45-50-55 | ||
| 94 | Gurval | MARTIN RIO | F : HD12 | ||
| 95 | Yohann | BRETON | B' : H18-45-50-55 | ||
| 96 | Etienne | HAMEAU | C' : H60 et + | Départ tôt SVP | |
| 97 | Therese | HAMEAU | F : HD12 | Départ tôt SVP | |
| 98 | Anne-Marie | JACQUEMIN | C : D50 et + | ||
| 99 | Soizic | MAHEO | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 100 | Aileen | MC CARRON | C : D50 et + | ||
| 101 | Océane | MILLOUR | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 102 | Frédéric | PINCON | B' : H18-45-50-55 | ||
| 103 | Elisabeth | PITON | C : D50 et + | ||
| 104 | Arlann | MENARD | E : HD14 | ||
| 105 | Naori | MENARD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 106 | Héléna | POLASKOVA-MENARD | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 107 | Marylene | GIROD | C : D50 et + | ||
| 108 | Chloé | BERCKMANS LEBOSSE | E : HD14 | depart tardif | |
| 109 | Lucie | LEBOSSE | B : D18-20-21-35-40-45 | depart tardif | |
| 110 | Christine | ANTOINE | C : D50 et + | ||
| 111 | Benoit | SANDEVOIR | C' : H60 et + | ||
| 112 | Audrey | Harand | F : HD12 | ||
| 113 | Mayela | Motta | F : HD12 | ||
| 114 | Loïc | PETON | A : H20-21-35-40 | ||
| 115 | Marianne | ANDRAUD | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 116 | Mathieu | ANDRAUD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 117 | Samuel | ANDRAUD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 118 | Daphné | ANDRAUD | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 119 | Isabelle | RIO | C : D50 et + | ||
| 120 | Yannick | RIO | C' : H60 et + | ||
| 121 | Guillaume | Monclard | E' Jaune long découverte | ||
| 122 | Jo | Bogusz | E' Jaune long découverte | ||
| 123 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | A : H20-21-35-40 | ||
| 124 | Élie | PRADEILLES-RIVOAL | A : H20-21-35-40 | ||
| 125 | Arnaud | JAURET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 126 | Timothé | JAURET | D : HD 16 | ||
| 127 | Gilles | DESLANDES | C' : H60 et + | ||
| 128 | Céline | CHARRON | B : D18-20-21-35-40-45 | Circuit Open Bleu, départ groupé avec Ambre Beduneau | |
| 129 | David | BEDUNEAU | B' : H18-45-50-55 | ||
| 130 | Gautier | BEDUNEAU | F : HD12 | Circuit open Bleu, départ seul avant Céline Charron (pour pouvoir l'accompagner au départ) | |
| 131 | Ambre | BEDUNEAU | J : HD10 | Circuit Open Bleu, départ groupé à 2, avec Céline Charron (Licenciée) | |
| 132 | Yvan | KEREVER | B' : H18-45-50-55 | ||
| 133 | Julie | DUBOIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 134 | Jacques | LE ROUX | C' : H60 et + | ||
| 135 | Elouan | BRASSART | A : H20-21-35-40 | ||
| 136 | Catherine | DURRMANN | C : D50 et + | ||
| 137 | lucien | GAUDIN | J : HD10 | ||
| 138 | Gabriel | RENAULT | A : H20-21-35-40 | ||
| 139 | Florence | GUILLOU | C : D50 et + | ||
| 140 | Séverine | GONZALES | E : HD14 | ||
| 141 | Alexis | LE BARBER | J : HD10 | ||
| 142 | Louis | LE BARBER | F : HD12 | ||
| 143 | Dominique | SCHUSTER | F : HD12 | ||
| 144 | Typhaine | PHILIPPE | E' Jaune long découverte | ||
| 145 | Bertrand | LE CONTELLEC | B' : H18-45-50-55 | ||
| 146 | Anne | LECONTELLEC | E : HD14 | ||
| 147 | Lisa | LECONTELLEC | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 148 | Hervé | CABON | C' : H60 et + |
Voir aussi
04
Avril
2026
O'Korrigans Camp d'Artus
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Huelgoat
05
Avril
2026
O'Korrigans LD de la Scorie
Cet événement est passé
Modifié le
- Longue Distance
- Huelgoat
05
Avril
2026
O'Korrigans Orient Show des Kaolins
Cet événement est passé
Modifié le
- Evénement spécial
- Berrien (Les Kaolins)