05
Avril
2026
O'Korrigans LD de la Scorie
Publié le jeudi 5 mars 2026 à 20:49:12, modifié le dimanche 22 février 2026 à 17:36:09
Informations générales
| Date | Dimanche 5 avril 2026 à 10:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 5 avril 2026 à 14:00:00 |
| Type | Longue Distance |
| Organisateur | QOC |
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A : H20-21-35-40 | 3 | ||
| 2 | B : D18-20-21-35-40-45 | 7 | ||
| 3 | B' : H18-45-50-55 | 4 | ||
| 4 | C : D50 et + | 9 | ||
| 5 | C' : H60 et + | 7 | ||
| 6 | D : HD 16 | 3 | ||
| 7 | E : HD14 | 2 | ||
| 8 | E' Jaune long découverte | 0 | ||
| 9 | F : HD12 | 2 | ||
| 10 | J : HD10 | 0 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 28 mars 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 37 inscrits |
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | BRASSART | B' : H18-45-50-55 | ||
| 2 | Eryne | BRASSART | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 3 | Sophie | BRASSART | C : D50 et + | ||
| 4 | Daniel | COFFE | C' : H60 et + | ||
| 5 | Marie-Pierre | COFFE | C : D50 et + | ||
| 6 | Pascale | MARTIN | C : D50 et + | Départ Proche de Mark Whitings | |
| 7 | Mark | WHITING | B' : H18-45-50-55 | Départ proche de Pascale Martin SVP | |
| 8 | Chloé | PETITJEAN | E : HD14 | ||
| 9 | Hervé | PETITJEAN | C' : H60 et + | ||
| 10 | Mathys | PETITJEAN | D : HD 16 | ||
| 11 | Delphine | BAUD | C : D50 et + | ||
| 12 | Aurélia | PARIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 13 | Satyem | MANREDJO | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 14 | Emilie | SOULAINE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 15 | Laurent | BEGNY | C' : H60 et + | ||
| 16 | Veronique | AGUILLE | C : D50 et + | ||
| 17 | Dominique | PARIS | C : D50 et + | ||
| 18 | Claire | MOISSERON | C : D50 et + | ||
| 19 | Eric | MOISSERON | C' : H60 et + | ||
| 20 | Jacky | MOREAU | C' : H60 et + | ||
| 21 | Guillaume | LEMIEGRE | B' : H18-45-50-55 | ||
| 22 | Raphaël | LEMIEGRE | D : HD 16 | ||
| 23 | Virginie | LEMIEGRE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 24 | Christian | LAVILLE | F : HD12 | circuit bleu open | |
| 25 | Nicole | LAVILLE | F : HD12 | circuit bleu open | |
| 26 | Sophie | VOLANT | A : H20-21-35-40 | ||
| 27 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 28 | Daniel | BLANCHARD | C' : H60 et + | ||
| 29 | Isabelle | GLASSET | C : D50 et + | ||
| 30 | Jean-Luc | GLASSET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 31 | Virginie | OLIGO | C : D50 et + | ||
| 32 | Daniel | POEDRAS | C' : H60 et + | ||
| 33 | Pierre | ILLIEN | A : H20-21-35-40 | ||
| 34 | Gaël | RICARD | A : H20-21-35-40 | ||
| 35 | Axel | RICARD BORCHORST | E : HD14 | ||
| 36 | Clarissa | RICARD BORCHORST | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 37 | Leander | RICARD BORCHORST | D : HD 16 |
Voir aussi
05
Avril
2026
O'Korrigans Orient Show des Kaolins
Modifié le
- Evénement spécial
- Berrien (Les Kaolins)
06
Avril
2026
O'Korrigans le Retour #4
Modifié le
- Moyenne Distance
- Berrien (Bois de Lestrezec)