05
Avril
2026
O'Korrigans Orient Show des Kaolins
Publié le mardi 14 avril 2026 à 22:27:23, modifié le jeudi 19 février 2026 à 19:39:35
Cet événement est passé
Informations générales
| Date | Dimanche 5 avril 2026 à 15:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 5 avril 2026 à 19:00:00 |
| Type | Evénement spécial |
| Organisateur | QOC |
Fichiers joints
Annonce de course
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hommes | 37 | ||
| 2 | Dames | 37 | ||
| 3 | Jeunes HD16-14-12 | 12 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 28 mars 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 86 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | BRASSART | Hommes | ||
| 2 | Eryne | BRASSART | Dames | ||
| 3 | Sophie | BRASSART | Dames | ||
| 4 | Daniel | COFFE | Hommes | ||
| 5 | Marie-Pierre | COFFE | Dames | ||
| 6 | Pascale | MARTIN | Dames | ||
| 7 | Mark | WHITING | Hommes | Départ proche de Pascale Martin SVP | |
| 8 | Chloé | PETITJEAN | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 9 | Mathys | PETITJEAN | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 10 | Delphine | BAUD | Dames | ||
| 11 | Aurélia | PARIS | Dames | ||
| 12 | Emilie | SOULAINE | Dames | ||
| 13 | Claire | MOISSERON | Dames | ||
| 14 | Eric | MOISSERON | Hommes | ||
| 15 | Dune | COURTOIS | Dames | ||
| 16 | Guillaume | LEMIEGRE | Hommes | ||
| 17 | Juliette | LEMIEGRE | Dames | ||
| 18 | Raphaël | LEMIEGRE | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 19 | Virginie | LEMIEGRE | Dames | ||
| 20 | Christian | LAVILLE | Hommes | circuit open niveau bleu | |
| 21 | Nicole | LAVILLE | Dames | circuit open niveau bleu | |
| 22 | Isabelle | GLASSET | Dames | ||
| 23 | Pierre | ILLIEN | Hommes | ||
| 24 | Guilène | PERSON | Dames | ||
| 25 | Emilie | POGU | Dames | ||
| 26 | Margot | POGU | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 27 | Florence | BESTEL | Dames | ||
| 28 | Thierry | BESTEL | Hommes | ||
| 29 | Faustine | OLLIVIER | Dames | ||
| 30 | Soizic | BORGAT | Dames | ||
| 31 | Arnault | BESTEL | Hommes | ||
| 32 | Malo | FRANGEUL | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 33 | Olivier | FRANGEUL | Hommes | ||
| 34 | Faustine | FRANGEUL | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 35 | François | ROBIC | Hommes | ||
| 36 | Nicolas | BOUSSAC | Hommes | ||
| 37 | Marlène | LE GUEN | Dames | ||
| 38 | Emmanuelle | FEAUX DE LACROIX | Dames | ||
| 39 | Tobias | FEAUX DE LACROIX | Hommes | ||
| 40 | Mattéo | PECOURT | Hommes | ||
| 41 | Guillaume | LONG | Hommes | ||
| 42 | Ghislaine | MARION | Dames | ||
| 43 | Yann | COURTOIS | Hommes | ||
| 44 | Etienne | HAMEAU | Hommes | ||
| 45 | Yohann | BRETON | Hommes | ||
| 46 | Therese | HAMEAU | Dames | ||
| 47 | Anne-Marie | JACQUEMIN | Dames | ||
| 48 | Soizic | MAHEO | Dames | ||
| 49 | Aileen | MC CARRON | Dames | ||
| 50 | Océane | MILLOUR | Dames | ||
| 51 | Frédéric | PINCON | Hommes | ||
| 52 | Lilian | LE GUEVELLOU | Hommes | ||
| 53 | Corentin | ROCHE | Hommes | ||
| 54 | Bruno | MAES | Hommes | ||
| 55 | Karine | MAES | Dames | ||
| 56 | Jean Marc | TOMASSI | Hommes | ||
| 57 | Christian | ANGLADE | Hommes | ||
| 58 | Françoise | ANGLADE | Dames | ||
| 59 | Morgane | BERTHOLOM | Dames | ||
| 60 | Mahé | BOENNEC | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 61 | Séverine | DUHAMEL | Dames | ||
| 62 | Loïc | TAMARO | Hommes | ||
| 63 | Marc | BLANQUART | Hommes | ||
| 64 | Léo | DEZORME | Hommes | ||
| 65 | Arlann | MENARD | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 66 | Naori | MENARD | Hommes | ||
| 67 | Héléna | POLASKOVA-MENARD | Dames | ||
| 68 | Nicolas | LE DOUARIN | Hommes | ||
| 69 | nolan | LE DOUARIN | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 70 | Mathis | Simon-Lombardot | Hommes | ||
| 71 | Loïc | PETON | Hommes | ||
| 72 | Daphné | ANDRAUD | Dames | ||
| 73 | Marianne | ANDRAUD | Dames | ||
| 74 | Mathieu | ANDRAUD | Hommes | ||
| 75 | Samuel | ANDRAUD | Hommes | ||
| 76 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | Hommes | ||
| 77 | Arnaud | JAURET | Hommes | ||
| 78 | Timothé | JAURET | Hommes | ||
| 79 | Sara | GICQUEL | Dames | ||
| 80 | Elouan | BRASSART | Hommes | ||
| 81 | lucien | GAUDIN | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 82 | Séverine | GONZALES | Dames | ||
| 83 | Alexis | LE BARBER | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 84 | Louis | LE BARBER | Jeunes HD16-14-12 | ||
| 85 | Dominique | SCHUSTER | Dames | ||
| 86 | Lisa | LECONTELLEC | Dames |
Voir aussi
04
Avril
2026
O'Korrigans Camp d'Artus
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Huelgoat
05
Avril
2026
O'Korrigans LD de la Scorie
Cet événement est passé
Modifié le
- Longue Distance
- Huelgoat
06
Avril
2026
O'Korrigans le Retour #4
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Berrien (Bois de Lestrezec)