26
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #1 Championnat BZH Sprint
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 05:28:02, modifié le mercredi 9 septembre 2026 à 19:20:36
Comme c'est un championnat pas besoin de préciser son circuit (par défaut catégorie = 1 circuit) sauf ceux qui veulent courir en open. Dans ce cas, merci de préciser en commentaire open jaune ou chasse à la balise
Informations générales
| Date | Samedi 26 septembre 2026 à 15:00:00 |
| Fermeture de la course | samedi 26 septembre 2026 à 18:00:00 |
| Type | Sprint |
| Organisateur | COL |
| Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Larmor-plage
Parking Rue des Pins
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Vendredi 18 septembre 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 111 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | COFFE | ||
| 2 | Marie-Pierre | COFFE | ||
| 3 | Ines | BERTHOLOM | ||
| 4 | Pascale | MARTIN | depart proche de Phiippe Belaud du ROP | |
| 5 | Morgane | BERTHOLOM | ||
| 6 | Isabelle | GLASSET | ||
| 7 | Enora | BERTHOLOM | ||
| 8 | Satyem | MANREDJO | ||
| 9 | Remy | PELLETER | ||
| 10 | Virginie | OLIGO | ||
| 11 | Daniel | POEDRAS | ||
| 12 | Denis | GRAFFIN | ||
| 13 | Isabelle | DANELON | ||
| 14 | Jean-René | NEDELEC | ||
| 15 | Marlène | LE GUEN | ||
| 16 | Laurent | BEGNY | ||
| 17 | andré | LEHAULT | ||
| 18 | Béatrice | LEHAULT | ||
| 19 | Cécile | CAPELLE | ||
| 20 | Jean-Claude | FEUILLET | ||
| 21 | Anne-Marie | JACQUEMIN | ||
| 22 | Aileen | MC CARRON | ||
| 23 | Frédéric | PINCON | ||
| 24 | Philippe | BELAUD | ||
| 25 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | ||
| 26 | Yann | COURTOIS | ||
| 27 | Nolwenn | NEDELEC | ||
| 28 | Mikaël | BOENNEC | ||
| 29 | Frank | MANREDJO | ||
| 30 | Dune | COURTOIS | ||
| 31 | Alban | MOLINARD | ||
| 32 | Arthur | MOLINARD | ||
| 33 | Hubert | MOLINARD | ||
| 34 | Ségolène | MOLINARD | ||
| 35 | Isabelle | SOSSON | ||
| 36 | Maël | GICQUEL | ||
| 37 | Malika | SMATI | ||
| 38 | Eliez | BOENNEC | Chasse à la balise | |
| 39 | Mahé | BOENNEC | ||
| 40 | Lilwen | BOENNEC | ||
| 41 | Thierry | SPIRAL | ||
| 42 | Thomas | CABARET | ||
| 43 | Annaël | PONTHIEUX | ||
| 44 | Nicolas | LE DOUARIN | ||
| 45 | nolan | LE DOUARIN | ||
| 46 | Aurélien | SOSSON | ||
| 47 | Loïc | PETON | ||
| 48 | François | ROBIC | ||
| 49 | Jeanne | ROBIC | ||
| 50 | Franck | NICOLLE | ||
| 51 | Eric | PIGEON | ||
| 52 | Gilles | BRANGER | ||
| 53 | Joelle | BRANGER | ||
| 54 | Naomie | LE DEZ | ||
| 55 | Mattéo | PECOURT | ||
| 56 | Noé | PECOURT | ||
| 57 | Frédéric | CALBO | ||
| 58 | Florence | GUILLOU | ||
| 59 | Raphaël | GILLET | ||
| 60 | Léna | GUIHENEUF | ||
| 61 | Gabriel | RENAULT | ||
| 62 | Sophie | VOLANT | ||
| 63 | Stéphane | VOLANT | ||
| 64 | Noé | DURAND | ||
| 65 | Séverine | DURAND | ||
| 66 | Julie | DUBOIS | ||
| 67 | Yann | LAMY | ||
| 68 | Vincent | BOURMAULT | ||
| 69 | Nadejda | LE HELLOCO | ||
| 70 | Yann | LE HELLOCO | ||
| 71 | Thierry | PORRET | ||
| 72 | Emmanuel | ROULLAND | ||
| 73 | Julien | SALLIOT | ||
| 74 | Caroline | THURIOT | ||
| 75 | Charlotte | THURIOT | ||
| 76 | Kévin | THURIOT | ||
| 77 | Lucas | THURIOT | ||
| 78 | Laurence | VASSEUR | ||
| 79 | Céline | BONACCHI | ||
| 80 | Camille | BOSSARD | décalage d'au moins 30min après Gwendal Letondeur | |
| 81 | David | CAILLON | ||
| 82 | Camille | HOFFMANN | Surclassé H35 | |
| 83 | Charly | HOFFMANN | 8534344 | |
| 84 | Cynthia | HOFFMANN | ||
| 85 | Olivier | ILLIEN | ||
| 86 | Muriel | LE CAM | ||
| 87 | Jacques | LE ROUX | ||
| 88 | Stéphanie | KRIPPEL | ||
| 89 | Gwendal | LETONDEUR | ||
| 90 | Marin | PRADEILLES RIVOAL | Bleu | |
| 91 | Olympe | PRADEILLES RIVOAL | Chasse à la balise | |
| 92 | Marie | GUIGNARD | ||
| 93 | Léo | DEZORME | ||
| 94 | Emilie | POGU | ||
| 95 | Nayade | DEFRANCE | ||
| 96 | Julien | LE TOCQUEC | ||
| 97 | Malo | FRANGEUL | ||
| 98 | Vincent | PROFICHET | ||
| 99 | Emilien | CHEVANCHE | Départ après 15h30 si possible | |
| 100 | Etienne | HAMEAU | ||
| 101 | Therese | HAMEAU | ||
| 102 | Christophe | CHAPUT | ||
| 103 | Titouan | CHAPUT | ||
| 104 | Chantal | SOULAINE | ||
| 105 | Manoé | GARO | ||
| 106 | Axel | CAILLIBOT | ||
| 107 | Catherine | DURRMANN | ||
| 108 | Jean | DURRMANN | ||
| 109 | Guillaume | PLOUZENNEC | ||
| 110 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | ||
| 111 | Christophe | BREUILLY |
Voir aussi
26
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #2 MD Urbaine
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Moyenne Distance
- Larmor-Plage
27
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #3 Sprint
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Sprint
- Clohars Carnoet
27
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #4 DuO'Score
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Evénement spécial
- Clohars Carnoet