27
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #3 Sprint
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 06:02:22, modifié le mercredi 9 septembre 2026 à 19:24:03
Conseil au choix du circuit :
Orange L : H18 à H45 / Orange Moyen : D18 à D45 + H16 H50 à 65 / Orange Court : D16 D50 &+ H70 &+ / Jaune : HD14 & Initiation / Bleu : HD12 & Initiation
Informations générales
| Date | Dimanche 27 septembre 2026 à 10:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 27 septembre 2026 à 12:00:00 |
| Type | Sprint |
| Organisateur | QOC |
| Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Clohars carnoet
Le Pouldu
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange long | 23 | ||
| 2 | orange moyen | 27 | ||
| 3 | Orange Court | 14 | ||
| 4 | Jaune | 11 | ||
| 5 | Bleu | 3 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Vendredi 18 septembre 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 78 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | COFFE | orange moyen | ||
| 2 | Marie-Pierre | COFFE | Orange Court | ||
| 3 | Pascale | MARTIN | Orange Court | depart proche de Philippe belaud | |
| 4 | Isabelle | GLASSET | Orange Court | ||
| 5 | Isabelle | DANELON | Orange Court | ||
| 6 | Virginie | OLIGO | orange moyen | ||
| 7 | Daniel | POEDRAS | orange moyen | ||
| 8 | Laurence | VASSEUR | orange moyen | ||
| 9 | Céline | BONACCHI | orange moyen | ||
| 10 | andré | LEHAULT | orange moyen | ||
| 11 | Béatrice | LEHAULT | Orange Court | ||
| 12 | Laurent | BEGNY | orange moyen | ||
| 13 | Philippe | BELAUD | orange moyen | ||
| 14 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | orange moyen | ||
| 15 | Anne-Marie | JACQUEMIN | Jaune | ||
| 16 | Aileen | MC CARRON | Orange Court | ||
| 17 | Frédéric | PINCON | Orange long | ||
| 18 | Arthur | MOLINARD | Jaune | ||
| 19 | Hubert | MOLINARD | Jaune | ||
| 20 | Alban | MOLINARD | orange moyen | ||
| 21 | Maël | GICQUEL | Orange long | ||
| 22 | Thierry | SPIRAL | orange moyen | ||
| 23 | Mahé | BOENNEC | orange moyen | ||
| 24 | Lilwen | BOENNEC | Orange Court | ||
| 25 | Nicolas | LE DOUARIN | Orange long | ||
| 26 | nolan | LE DOUARIN | Bleu | ||
| 27 | Christian | ANGLADE | orange moyen | ||
| 28 | Frédéric | CALBO | orange moyen | ||
| 29 | Raphaël | GILLET | Orange long | ||
| 30 | Léna | GUIHENEUF | Orange long | ||
| 31 | Gabriel | RENAULT | Orange long | ||
| 32 | Florence | GUILLOU | Orange Court | ||
| 33 | Noé | DURAND | Orange long | ||
| 34 | Séverine | DURAND | orange moyen | ||
| 35 | Julie | DUBOIS | orange moyen | ||
| 36 | Yann | LAMY | Orange long | ||
| 37 | Vincent | BOURMAULT | orange moyen | ||
| 38 | Ségolène | MOLINARD | Jaune | ||
| 39 | Marin | PRADEILLES RIVOAL | Bleu | Départ qui permette de partir après la course d'Élie | |
| 40 | Élie | PRADEILLES-RIVOAL | Orange long | ||
| 41 | Nadejda | LE HELLOCO | orange moyen | ||
| 42 | Yann | LE HELLOCO | orange moyen | ||
| 43 | Satyem | MANREDJO | orange moyen | ||
| 44 | Ines | BERTHOLOM | orange moyen | ||
| 45 | Cyril | BERTHOLOM | Jaune | ||
| 46 | Isabelle | SOSSON | Orange Court | ||
| 47 | Sara | GICQUEL | Orange Court | ||
| 48 | Edouard | BOURC'H | Orange Court | ||
| 49 | Naomie | LE DEZ | Orange Court | ||
| 50 | Marie | GUIGNARD | Orange Court | ||
| 51 | Mikaël | BOENNEC | Orange long | ||
| 52 | Emilie | POGU | orange moyen | ||
| 53 | Julien | LE TOCQUEC | orange moyen | ||
| 54 | Vincent | PROFICHET | Orange long | ||
| 55 | Emilien | CHEVANCHE | Orange long | ||
| 56 | Nayade | DEFRANCE | Jaune | ||
| 57 | Etienne | HAMEAU | Orange long | ||
| 58 | Therese | HAMEAU | Jaune | ||
| 59 | Christophe | CHAPUT | Orange long | ||
| 60 | Titouan | CHAPUT | Orange long | ||
| 61 | Enora | BERTHOLOM | orange moyen | ||
| 62 | Morgane | BERTHOLOM | orange moyen | ||
| 63 | Denis | POUTEAU | Jaune | ||
| 64 | Dominique | SCHUSTER | Jaune | ||
| 65 | Malika | SMATI | Jaune | ||
| 66 | Eliez | BOENNEC | Bleu | Départ tardif svp car accompagné de son frère Mahé, merci | |
| 67 | Yann | COURTOIS | orange moyen | ||
| 68 | Marie | DIVANAC'H | Jaune | ||
| 69 | Pascale | DIVANACH | Orange long | ||
| 70 | Guillaume | PLOUZENNEC | Orange long | ||
| 71 | Franck | NICOLLE | Orange long | ||
| 72 | Eric | PIGEON | orange moyen | ||
| 73 | Thomas | CABARET | Orange long | ||
| 74 | Guillaume | CHOUX | Orange long | ||
| 75 | Sophie | VOLANT | Orange Court | ||
| 76 | Stéphane | VOLANT | Orange long | ||
| 77 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | Orange long | ||
| 78 | Léo | DEZORME | Orange long |
Voir aussi
26
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #1 Championnat BZH Sprint
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Sprint
- Larmor-Plage
26
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #2 MD Urbaine
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Moyenne Distance
- Larmor-Plage
27
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #4 DuO'Score
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Evénement spécial
- Clohars Carnoet