26
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #2 MD Urbaine
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 06:04:11, modifié le mercredi 9 septembre 2026 à 19:22:15
Informations générales
| Date | Samedi 26 septembre 2026 à 17:00:00 |
| Fermeture de la course | samedi 26 septembre 2026 à 19:00:00 |
| Type | Moyenne Distance |
| Organisateur | COL |
Emplacement
Larmor-plage
Parking rue des Pins
Fichiers joints
Annonce de course
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange long | 6.48 km | 29 | |
| 2 | Orange moyen | 5.22 km | 19 | |
| 3 | Orange court | 4.64 km | 30 | |
| 4 | Jaune | 3.66 km | 16 | |
| 5 | Bleu | 2.14 km | 4 | |
| 6 | Initiation Jaune | 2.40 km | 1 | |
| 7 | Chasse à la balise | 0 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Vendredi 18 septembre 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 99 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabelle | DANELON | Jaune | Départ tôt si possible | |
| 2 | Laurent | BEGNY | Orange moyen | Départ tôt si possible | |
| 3 | andré | LEHAULT | Orange long | ||
| 4 | Béatrice | LEHAULT | Orange long | ||
| 5 | Virginie | OLIGO | Orange moyen | ||
| 6 | Daniel | POEDRAS | Orange moyen | ||
| 7 | Daniel | COFFE | Orange moyen | ||
| 8 | Marie-Pierre | COFFE | Orange moyen | ||
| 9 | Denis | GRAFFIN | Orange long | ||
| 10 | Philippe | BELAUD | Orange court | ||
| 11 | Pascale | MARTIN | Orange moyen | ||
| 12 | Cécile | CAPELLE | Orange court | ||
| 13 | Jean-Claude | FEUILLET | Orange court | ||
| 14 | Anne-Marie | JACQUEMIN | Jaune | ||
| 15 | Aileen | MC CARRON | Orange court | ||
| 16 | Frédéric | PINCON | Orange long | ||
| 17 | Mikaël | BOENNEC | Orange long | ||
| 18 | Arthur | MOLINARD | Jaune | ||
| 19 | Hubert | MOLINARD | Jaune | ||
| 20 | Ségolène | MOLINARD | Jaune | ||
| 21 | Alban | MOLINARD | Orange court | ||
| 22 | Isabelle | SOSSON | Jaune | ||
| 23 | Marlène | LE GUEN | Orange court | ||
| 24 | Maël | GICQUEL | Orange court | ||
| 25 | Thierry | SPIRAL | Orange long | ||
| 26 | Mahé | BOENNEC | Orange moyen | ||
| 27 | Thomas | CABARET | Orange long | ||
| 28 | Isabelle | GLASSET | Orange moyen | ||
| 29 | Cyril | BERTHOLOM | Jaune | ||
| 30 | Enora | BERTHOLOM | Orange court | ||
| 31 | Ines | BERTHOLOM | Orange court | ||
| 32 | Morgane | BERTHOLOM | Orange court | ||
| 33 | Nicolas | LE DOUARIN | Orange court | Départ dans les premiers pour pouvoir aller avec Nolan après | |
| 34 | nolan | LE DOUARIN | Bleu | ||
| 35 | Aurélien | SOSSON | Orange long | ||
| 36 | Julien | SALLIOT | Orange long | ||
| 37 | Amelie | Tatin | Initiation Jaune | ||
| 38 | Naomie | LE DEZ | Orange court | ||
| 39 | Frédéric | CALBO | Orange moyen | ||
| 40 | Florence | GUILLOU | Orange court | ||
| 41 | Raphaël | GILLET | Orange long | ||
| 42 | Léna | GUIHENEUF | Orange long | ||
| 43 | Yannick | GUILLOU | Orange moyen | ||
| 44 | Sophie | VOLANT | Jaune | ||
| 45 | Stéphane | VOLANT | Orange long | ||
| 46 | Noé | DURAND | Jaune | ||
| 47 | Julie | DUBOIS | Orange court | ||
| 48 | Yann | LAMY | Orange court | ||
| 49 | Vincent | BOURMAULT | Orange moyen | ||
| 50 | Gilles | BRANGER | Orange court | ||
| 51 | Nadejda | LE HELLOCO | Orange court | ||
| 52 | Yann | LE HELLOCO | Orange court | ||
| 53 | Yannick | RIO | Orange moyen | ||
| 54 | Céline | BONACCHI | Orange court | ||
| 55 | David | CAILLON | Orange long | ||
| 56 | Camille | HOFFMANN | Orange long | ||
| 57 | Charly | HOFFMANN | Bleu | 8534344 | |
| 58 | Cynthia | HOFFMANN | Jaune | ||
| 59 | Olivier | ILLIEN | Orange long | ||
| 60 | Stéphanie | KRIPPEL | Orange court | ||
| 61 | Muriel | LE CAM | Orange moyen | ||
| 62 | Raphaël | LE CAM | Orange long | ||
| 63 | Jacques | LE ROUX | Orange court | ||
| 64 | Gwendal | LETONDEUR | Orange long | ||
| 65 | Thierry | PORRET | Orange long | ||
| 66 | Emmanuel | ROULLAND | Orange long | ||
| 67 | Laurence | VASSEUR | Orange court | ||
| 68 | Caroline | THURIOT | Orange court | ||
| 69 | Charlotte | THURIOT | Bleu | ||
| 70 | Kévin | THURIOT | Orange long | ||
| 71 | Lucas | THURIOT | Bleu | ||
| 72 | Jean-René | NEDELEC | Orange moyen | ||
| 73 | Marie | GUIGNARD | Jaune | ||
| 74 | Emilie | POGU | Orange long | ||
| 75 | Nayade | DEFRANCE | Jaune | ||
| 76 | Julien | LE TOCQUEC | Orange court | ||
| 77 | Yann | COURTOIS | Orange moyen | ||
| 78 | Nolwenn | NEDELEC | Orange court | ||
| 79 | Malo | FRANGEUL | Orange court | ||
| 80 | Vincent | PROFICHET | Orange long | ||
| 81 | Dune | COURTOIS | Orange court | ||
| 82 | Emilien | CHEVANCHE | Orange long | ||
| 83 | Etienne | HAMEAU | Orange long | ||
| 84 | Therese | HAMEAU | Jaune | ||
| 85 | Christophe | CHAPUT | Orange long | ||
| 86 | Titouan | CHAPUT | Orange long | ||
| 87 | Denis | POUTEAU | Jaune | ||
| 88 | Dominique | SCHUSTER | Jaune | ||
| 89 | Chantal | SOULAINE | Orange moyen | ||
| 90 | Marie | DIVANAC'H | Jaune | ||
| 91 | Pascale | DIVANACH | Orange moyen | ||
| 92 | Catherine | DURRMANN | Orange court | Est il possible d'avoir un départ dans les premiers? Merci | |
| 93 | Jean | DURRMANN | Orange moyen | Est il possible d'avoir un départ dans les premiers? Merci | |
| 94 | Manoé | GARO | Orange court | ||
| 95 | Guillaume | PLOUZENNEC | Orange long | ||
| 96 | Franck | NICOLLE | Orange long | ||
| 97 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | Orange moyen | ||
| 98 | Christophe | BREUILLY | Orange court | ||
| 99 | Léo | DEZORME | Orange long |
Voir aussi
26
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #1 Championnat BZH Sprint
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Sprint
- Larmor-Plage
27
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #3 Sprint
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Sprint
- Clohars Carnoet
27
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #4 DuO'Score
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Evénement spécial
- Clohars Carnoet