27
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #4 DuO'Score
Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 10:23:25, modifié le mardi 15 septembre 2026 à 18:28:01
Cet événement est passé
Course au score en duo par répartition. En binôme, vous devez vous organiser pour prendre le maximum de balises en 1h. 34 postes de valeurs différentes et 4 postes obligatoires pour les 2 coureurs.
Départ en masse entre à14H, temps limite de course: 1H. Pénalité par minute de retard
Constitution du binôme: un homme/une femme, 2 femmes ou un sénior/un jeune (HD<16)
Merci d'indiquer le nom de votre binôme en commentaire
Départ en masse entre à14H, temps limite de course: 1H. Pénalité par minute de retard
Constitution du binôme: un homme/une femme, 2 femmes ou un sénior/un jeune (HD<16)
Merci d'indiquer le nom de votre binôme en commentaire
Informations générales
| Date | Dimanche 27 septembre 2026 à 13:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 27 septembre 2026 à 15:00:00 |
| Type | Evénement spécial |
| Organisateur | QOC |
| Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce de course
Télécharger
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Vendredi 18 septembre 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 69 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | COFFE | En duo avec Marie-Pierre | |
| 2 | Marie-Pierre | COFFE | En duo avec Daniel | |
| 3 | Isabelle | GLASSET | en duo avec jean-luc Glasset | |
| 4 | Jean-Luc | GLASSET | en duo avec isabelle Glasset | |
| 5 | Virginie | OLIGO | En duo avec Daniel poedras | |
| 6 | Daniel | POEDRAS | En duo avec Virginie oligo | |
| 7 | Céline | BONACCHI | Binôme : VASSEUR | |
| 8 | Laurence | VASSEUR | Binôme : BONACCHI | |
| 9 | Pascale | MARTIN | avec Philipe Belaud | |
| 10 | Philippe | BELAUD | en duo avec Pascale Martin | |
| 11 | Anne-Marie | JACQUEMIN | Avec A Mc CARRON | |
| 12 | Soizic | MAHEO | Avec Fredéric PINCON | |
| 13 | Aileen | MC CARRON | Avec AM JACQUEMIN | |
| 14 | Frédéric | PINCON | Avec Soizic MAHEO | |
| 15 | Lilwen | BOENNEC | Avec Mahé | |
| 16 | Mahé | BOENNEC | Avec Lilwen | |
| 17 | Nicolas | LE DOUARIN | En duo avec Nolan | |
| 18 | nolan | LE DOUARIN | avec Nicolas | |
| 19 | Raphaël | GILLET | Avec Léna GUIHÉNEUF | |
| 20 | Léna | GUIHENEUF | Avec Raphaël gillet | |
| 21 | Noé | DURAND | Avec Séverine Durand | |
| 22 | Séverine | DURAND | Avec Noé Durand | |
| 23 | Claire | BERTAUX | Binôme : Morgan DECOTTE | |
| 24 | Morgan | DECOTTE | Binôme : Claire BERTAUX | |
| 25 | Julie | DUBOIS | ||
| 26 | Yann | LAMY | ||
| 27 | Joelle | BRANGER | Avec Gabriel Renault | |
| 28 | Isabelle | SOSSON | Avec Nayade Defrance | |
| 29 | Nadejda | LE HELLOCO | En duo avec Le Helloco Yann | |
| 30 | Yann | LE HELLOCO | En duo avec Le Helloco Nadejda | |
| 31 | Cyril | BERTHOLOM | En duo avec Morgane BERTHOLOM | |
| 32 | Enora | BERTHOLOM | En duo avec Ines BERTHOLOM | |
| 33 | Ines | BERTHOLOM | En duo avec Enora BERTHOLOM | |
| 34 | Morgane | BERTHOLOM | En duo avec Cyril BERTHOLOM | |
| 35 | Sara | GICQUEL | avec Edouard Bourc'h | |
| 36 | Edouard | BOURC'H | En binôme avec Sara Gicquel | |
| 37 | Naomie | LE DEZ | avec Léo DEZORME | |
| 38 | Léo | DEZORME | Avec Naomie | |
| 39 | Mikaël | BOENNEC | Avec Malika SMATI | |
| 40 | Malika | SMATI | Avec Mikaël BOËNNEC | |
| 41 | Nayade | DEFRANCE | Avec isabelle Sosson | |
| 42 | Gabriel | RENAULT | Avec Joëlle Branger | |
| 43 | Satyem | MANREDJO | Avec Olivier Illien | |
| 44 | Remy | PELLETER | Dispo | |
| 45 | Yann | COURTOIS | En duo avec nolwenn | |
| 46 | Nolwenn | NEDELEC | En duo avec Yann | |
| 47 | Vincent | PROFICHET | Dispo | |
| 48 | Denis | GRAFFIN | Avec Émilie pogu | |
| 49 | Emilie | POGU | Avec Denis graffin | |
| 50 | Etienne | HAMEAU | Avec Thérèse Hameau | |
| 51 | Therese | HAMEAU | Avec Etienne Hameau | |
| 52 | Titouan | CHAPUT | Avec Chaput Christophe | |
| 53 | Denis | POUTEAU | Avec Dominique Schuster | |
| 54 | Dominique | SCHUSTER | Denis Pouteau | |
| 55 | Franck | NICOLLE | En duo avec Eric PIGEON | |
| 56 | Eric | PIGEON | En duo avec Franck NICOLLE | |
| 57 | Thomas | CABARET | En attente binôme | |
| 58 | Sophie | VOLANT | Avec Stéphane | |
| 59 | Stéphane | VOLANT | Avec Sophie | |
| 60 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | En attente de binôme | |
| 61 | Christian | ANGLADE | Avec Françoise | |
| 62 | Françoise | ANGLADE | Avec Christian | |
| 63 | Guillaume | CHOUX | Avec Claire | |
| 64 | Claire | Choux | avec Guillaume | |
| 65 | Guilène | PERSON | avec Elouan | |
| 66 | Elouan | THOMAS | Avec Guilène | |
| 67 | Olivier | ILLIEN | Avec Satyem | |
| 68 | Guillaume | PLOUZENNEC | avec Annaël | |
| 69 | Annaël | PONTHIEUX | avec Guillaume |
Voir aussi
26
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #1 Championnat BZH Sprint
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- Larmor-Plage
26
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #2 MD Urbaine
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Larmor-Plage
27
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #3 Sprint
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- Clohars Carnoet