15
Novembre
2026
O'Ray 2
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 17:24:50, modifié le dimanche 11 octobre 2026 à 14:17:52
MD Urbaine
Informations générales
| Date | Dimanche 15 novembre 2026 à 11:30:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 15 novembre 2026 à 14:00:00 |
| Type | Sprint |
| Organisateur | COPV |
| Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Auray centre historique (56)
Parking Place Keriolet
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange long | 6.4 | 6 | |
| 2 | orange moyen | 5.5 | 5 | |
| 3 | Orange Court | 3.6 | 8 | |
| 4 | Jaune | 3.5 | 4 | |
| 5 | bleu | 2.4 | 3 | |
| 6 | initiation | 4 | 0 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Vendredi 6 novembre 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 26 inscrits |
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlène | LE GUEN | Orange Court | ||
| 2 | Eliez | BOENNEC | bleu | Départ au boîtier ? | |
| 3 | Mahé | BOENNEC | orange moyen | ||
| 4 | Mikaël | BOENNEC | Orange long | ||
| 5 | Malika | SMATI | Jaune | Si possible dans les premiers départs afin d'accompagner ensuite Eliez | |
| 6 | Arthur | MOLINARD | Jaune | ||
| 7 | Hubert | MOLINARD | Jaune | ||
| 8 | Ségolène | MOLINARD | Jaune | ||
| 9 | Alban | MOLINARD | orange moyen | ||
| 10 | Loïc | TAMARO | Orange Court | ||
| 11 | James | THOMAS | bleu | ||
| 12 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | Orange Court | ||
| 13 | Yannick | GUILLOU | orange moyen | ||
| 14 | Kévin | SOSSON | orange moyen | ||
| 15 | Manoé | GARO | Orange Court | ||
| 16 | Denis | GRAFFIN | Orange long | ||
| 17 | Remy | PELLETER | Orange long | ||
| 18 | lucien | GAUDIN | bleu | ||
| 19 | Gabriel | RENAULT | Orange long | ||
| 20 | Isabelle | SOSSON | Orange Court | ||
| 21 | Noé | PECOURT | Orange long | ||
| 22 | Hervé | CABON | Orange Court | ||
| 23 | Gilles | BRANGER | Orange Court | ||
| 24 | Joelle | BRANGER | Orange Court | ||
| 25 | Malo | FRANGEUL | orange moyen | ||
| 26 | Olivier | FRANGEUL | Orange long |
Voir aussi
14
Novembre
2026
Quiberon 1
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Sprint
- Quiberon
14
Novembre
2026
Quiberon 2
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Moyenne Distance
- Quiberon
14
au
15
Novembre
2026
Hébergement Quiberon
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Evénement spécial
- Auberge des Dunes St Pierre Quiberon
15
Novembre
2026
O'Ray 1
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Sprint
- Auray Saint Goustan (56)