14
Novembre
2026
Quiberon 1
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 16:33:48, modifié le dimanche 11 octobre 2026 à 14:18:48
Informations générales
| Date | Samedi 14 novembre 2026 à 12:00:00 |
| Fermeture de la course | samedi 14 novembre 2026 à 16:00:00 |
| Type | Sprint |
| Organisateur | COPV |
| Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Quiberon
Parking du Butoir
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange long | 3.7 | 12 | |
| 2 | orange moyen | 2.9 | 16 | |
| 3 | Jaune | 2.5 | 5 | |
| 4 | Bleu | 1.5 | 2 | |
| 5 | Initiation | 2.6 | 0 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Vendredi 6 novembre 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 35 inscrits |
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlène | LE GUEN | orange moyen | ||
| 2 | Eliez | BOENNEC | Bleu | Départ au boîtier ? | |
| 3 | Mahé | BOENNEC | orange moyen | Si possible dans les premiers départs afin d'accompagner ensuite Eliez | |
| 4 | Mikaël | BOENNEC | Orange long | ||
| 5 | Malika | SMATI | Jaune | ||
| 6 | Ines | BERTHOLOM | orange moyen | ||
| 7 | Arthur | MOLINARD | Jaune | ||
| 8 | Hubert | MOLINARD | Jaune | ||
| 9 | Ségolène | MOLINARD | Jaune | ||
| 10 | Alban | MOLINARD | orange moyen | ||
| 11 | Jean-René | NEDELEC | orange moyen | ||
| 12 | Loïc | TAMARO | orange moyen | ||
| 13 | Cyril | BERTHOLOM | orange moyen | ||
| 14 | Enora | BERTHOLOM | orange moyen | ||
| 15 | Morgane | BERTHOLOM | orange moyen | ||
| 16 | James | THOMAS | Bleu | ||
| 17 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | Orange long | ||
| 18 | Denis | GRAFFIN | Orange long | ||
| 19 | Florence | GUILLOU | orange moyen | ||
| 20 | Kévin | SOSSON | Orange long | ||
| 21 | Manoé | GARO | orange moyen | ||
| 22 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange long | ||
| 23 | François | ROBIC | Orange long | ||
| 24 | Remy | PELLETER | Orange long | ||
| 25 | Elisabeth | PITON | orange moyen | ||
| 26 | lucien | GAUDIN | Jaune | ||
| 27 | Gabriel | RENAULT | Orange long | ||
| 28 | Isabelle | SOSSON | orange moyen | ||
| 29 | Noé | PECOURT | Orange long | ||
| 30 | Sébastien | PECOURT | Orange long | ||
| 31 | Hervé | CABON | orange moyen | ||
| 32 | Gilles | BRANGER | Orange long | ||
| 33 | Joelle | BRANGER | orange moyen | ||
| 34 | Malo | FRANGEUL | orange moyen | ||
| 35 | Olivier | FRANGEUL | Orange long |
Voir aussi
14
Novembre
2026
Quiberon 2
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Moyenne Distance
- Quiberon
14
au
15
Novembre
2026
Hébergement Quiberon
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Evénement spécial
- Auberge des Dunes St Pierre Quiberon
15
Novembre
2026
O'Ray 1
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Sprint
- Auray Saint Goustan (56)
15
Novembre
2026
O'Ray 2
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Sprint
- Auray centre historique (56)