14
Novembre
2026
Quiberon 2
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 17:24:23, modifié le dimanche 11 octobre 2026 à 14:18:30
MD Urbaine
Informations générales
| Date | Samedi 14 novembre 2026 à 15:00:00 |
| Fermeture de la course | samedi 14 novembre 2026 à 17:00:00 |
| Type | Moyenne Distance |
| Organisateur | COPV |
| Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange long | 6.5 | 7 | |
| 2 | orange moyen | 5.5 | 9 | |
| 3 | Orange Court | 4.9 | 11 | |
| 4 | Jaune | 4 | 4 | |
| 5 | Bleu | 2.5 | 4 | |
| 6 | initiation | 4.1 | 0 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Vendredi 6 novembre 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 35 inscrits |
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlène | LE GUEN | Orange Court | ||
| 2 | Eliez | BOENNEC | Bleu | Départ au boîtier ? | |
| 3 | Mahé | BOENNEC | orange moyen | ||
| 4 | Mikaël | BOENNEC | Orange long | ||
| 5 | Malika | SMATI | Jaune | ||
| 6 | Laura | LE GUERN | Bleu | ||
| 7 | Arthur | MOLINARD | Jaune | ||
| 8 | Hubert | MOLINARD | Jaune | ||
| 9 | Ségolène | MOLINARD | Jaune | ||
| 10 | Alban | MOLINARD | orange moyen | ||
| 11 | Jean-René | NEDELEC | orange moyen | ||
| 12 | Loïc | TAMARO | Orange Court | ||
| 13 | Ines | BERTHOLOM | Orange Court | ||
| 14 | Cyril | BERTHOLOM | Orange Court | ||
| 15 | Enora | BERTHOLOM | Orange Court | ||
| 16 | Morgane | BERTHOLOM | Orange Court | ||
| 17 | James | THOMAS | Bleu | ||
| 18 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | orange moyen | ||
| 19 | Yannick | GUILLOU | orange moyen | ||
| 20 | Kévin | SOSSON | Orange Court | ||
| 21 | Manoé | GARO | Orange Court | ||
| 22 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | orange moyen | ||
| 23 | François | ROBIC | Orange long | ||
| 24 | Remy | PELLETER | Orange long | ||
| 25 | Elisabeth | PITON | orange moyen | ||
| 26 | lucien | GAUDIN | Bleu | ||
| 27 | Isabelle | SOSSON | Orange Court | ||
| 28 | Denis | GRAFFIN | orange moyen | ||
| 29 | Noé | PECOURT | Orange long | ||
| 30 | Sébastien | PECOURT | Orange long | ||
| 31 | Denis | POUTEAU | Orange long | ||
| 32 | Hervé | CABON | Orange Court | ||
| 33 | Gilles | BRANGER | Orange Court | ||
| 34 | Malo | FRANGEUL | orange moyen | ||
| 35 | Olivier | FRANGEUL | Orange long |
Voir aussi
14
Novembre
2026
Quiberon 1
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Sprint
- Quiberon
14
au
15
Novembre
2026
Hébergement Quiberon
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Evénement spécial
- Auberge des Dunes St Pierre Quiberon
15
Novembre
2026
O'Ray 1
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Sprint
- Auray Saint Goustan (56)
15
Novembre
2026
O'Ray 2
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Sprint
- Auray centre historique (56)