15
Novembre
2026
O'Ray 1
Publié le samedi 31 octobre 2026 à 17:24:32, modifié le dimanche 11 octobre 2026 à 14:18:10
Informations générales
| Date | Dimanche 15 novembre 2026 à 10:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 15 novembre 2026 à 12:00:00 |
| Type | Sprint |
| Organisateur | COPV |
| Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Auray saint goustan (56)
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange long | 3.5 | 11 | |
| 2 | orange moyen | 2.6 | 11 | |
| 3 | Jaune | 2.4 | 6 | |
| 4 | Bleu | 1.5 | 2 | |
| 5 | Initiation | 2.5 | 0 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Vendredi 6 novembre 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 30 inscrits |
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlène | LE GUEN | orange moyen | ||
| 2 | Eliez | BOENNEC | Bleu | Départ au boîtier ? | |
| 3 | Mahé | BOENNEC | orange moyen | ||
| 4 | Mikaël | BOENNEC | Orange long | Si possible dans les premiers départs afin d'accompagner ensuite Eliez | |
| 5 | Malika | SMATI | Jaune | ||
| 6 | Laura | LE GUERN | Jaune | ||
| 7 | Arthur | MOLINARD | Jaune | ||
| 8 | Hubert | MOLINARD | Jaune | ||
| 9 | Ségolène | MOLINARD | Jaune | ||
| 10 | Alban | MOLINARD | orange moyen | ||
| 11 | Loïc | TAMARO | orange moyen | ||
| 12 | James | THOMAS | Bleu | ||
| 13 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | Orange long | ||
| 14 | Denis | GRAFFIN | Orange long | ||
| 15 | Florence | GUILLOU | orange moyen | ||
| 16 | Yannick | GUILLOU | orange moyen | ||
| 17 | Kévin | SOSSON | Orange long | ||
| 18 | Manoé | GARO | orange moyen | ||
| 19 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange long | ||
| 20 | Remy | PELLETER | Orange long | ||
| 21 | Elisabeth | PITON | Orange long | ||
| 22 | lucien | GAUDIN | Jaune | ||
| 23 | Gabriel | RENAULT | Orange long | ||
| 24 | Isabelle | SOSSON | orange moyen | ||
| 25 | Noé | PECOURT | Orange long | ||
| 26 | Hervé | CABON | orange moyen | ||
| 27 | Gilles | BRANGER | Orange long | ||
| 28 | Joelle | BRANGER | orange moyen | ||
| 29 | Malo | FRANGEUL | orange moyen | ||
| 30 | Olivier | FRANGEUL | Orange long |
Voir aussi
14
Novembre
2026
Quiberon 1
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Sprint
- Quiberon
14
Novembre
2026
Quiberon 2
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Moyenne Distance
- Quiberon
14
au
15
Novembre
2026
Hébergement Quiberon
Date limite d'inscription dépassée
Modifié le
- Evénement spécial
- Auberge des Dunes St Pierre Quiberon
15
Novembre
2026
O'Ray 2
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- Sprint
- Auray centre historique (56)