27
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #3 Sprint
Publié le dimanche 6 septembre 2026 à 09:18:16, modifié le mardi 25 août 2026 à 11:39:30
Conseil au choix du circuit :
Orange L : H18 à H45 / Orange Moyen : D18 à D45 + H16 H50 à 65 / Orange Court : D16 D50 &+ H70 &+ / Jaune : HD14 & Initiation / Bleu : HD12 & Initiation
Informations générales
| Date | Dimanche 27 septembre 2026 à 10:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 27 septembre 2026 à 12:00:00 |
| Type | Sprint |
| Organisateur | QOC |
Emplacement
Clohars carnoet
Le Pouldu
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange long | 0 | ||
| 2 | orange moyen | 3 | ||
| 3 | Orange Court | 4 | ||
| 4 | Jaune | 0 | ||
| 5 | Bleu | 0 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Vendredi 18 septembre 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 7 inscrits |
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | COFFE | orange moyen | ||
| 2 | Marie-Pierre | COFFE | Orange Court | ||
| 3 | Pascale | MARTIN | Orange Court | depart proche de Philippe belaud, depart tot (train !) | |
| 4 | Isabelle | GLASSET | Orange Court | ||
| 5 | Isabelle | DANELON | Orange Court | ||
| 6 | Virginie | OLIGO | orange moyen | ||
| 7 | Daniel | POEDRAS | orange moyen |
Voir aussi
26
Septembre
2026
O'Bretagne Sud #1 Championnat BZH Sprint
Modifié le
- Sprint
- Larmor-Plage