16
Avril
2023
Régionale du COL (MD)
Publié le mardi 13 mai 2025 à 13:25:38, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:48:57
Cet événement est passé
Informations générales
Date | Dimanche 16 avril 2023 à 09:30:00 |
Fermeture de la course | dimanche 16 avril 2023 à 13:00:00 |
Type | Moyenne Distance |
Organisateur | COL |
Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Foret de toulfouen quimperlé
Fléchage : à partir de l’auberge de Toulföen
direction Clohars-Carnoët D 49
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | Vert | 1 | ||
2 | Bleu | 1 | ||
3 | Jaune | 2 | ||
4 | Orange | 3 | ||
5 | Violet Court | 9 | ||
6 | Violet Long | 11 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Jeudi 6 avril 2023 à 23:59:00 |
Nombre total d'inscrits | 27 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denis | GRAFFIN | Violet Long | ||
2 | Bernard | BRUGNON | Bleu | ||
3 | Valérie | BRUGNON | Violet Court | ||
4 | Francoise | FRANTZ | Violet Court | ||
5 | Chloé | PETITJEAN | Vert | ||
6 | Hervé | PETITJEAN | Violet Long | ||
7 | Mathys | PETITJEAN | Jaune | ||
8 | Loic | LEVENEZ | Violet Long | ||
9 | Joelle | BRANGER | Violet Court | ||
10 | Jean-François | URVOY | Violet Long | ||
11 | David | DUVOLLET | Orange | ||
12 | Ghislaine | LEREVEREND | Orange | ||
13 | Cyril | BERTHOLOM | Violet Long | ||
14 | Yannick | GUILLOU | Violet Long | ||
15 | Elisabeth | PITON | Violet Long | ||
16 | Dune | COURTOIS | Violet Court | ||
17 | Yann | COURTOIS | Violet Court | ||
18 | Nolwenn | NEDELEC | Violet Court | ||
19 | Regis | BAILLET | Violet Long | ||
20 | Louis | BENEITO | Jaune | ||
21 | Virginie | MARTIN | Violet Long | ||
22 | Morgane | BERTHOLOM | Violet Court | ||
23 | Florence | GUILLOU | Violet Court | ||
24 | Guillaume | PLOUZENNEC | Violet Long | ||
25 | Aurelien | SOSSON | Violet Long | ||
26 | Sara | GICQUEL | Orange | ||
27 | Marlène | LE GUEN | Violet Court |
Voir aussi

15
Avril
2023
Passage de Balises
Cet événement est passé
Modifié le
- Ecole de CO
- Foret de Toulfouen Quimperlé

15
Avril
2023
MD Nocturne
Cet événement est passé
Modifié le
- CO de Nuit
- Foret de Toulfouen Quimperlé