15
Avril
2023
Passage de Balises
Publié le samedi 27 décembre 2025 à 00:17:00, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:48:56
Cet événement est passé
Informations générales
| Date | Samedi 15 avril 2023 à 14:00:00 |
| Fermeture de la course | samedi 15 avril 2023 à 18:00:00 |
| Type | Ecole de CO |
| Organisateur | COL |
| Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Foret de toulfouen quimperlé
Parking de l'Auberge de Toulfouen
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vert | 4 | ||
| 2 | Bleu | 5 | ||
| 3 | Jaune | 3 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Dimanche 9 avril 2023 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 12 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alban | MOLINARD | Bleu | ||
| 2 | Thomas | CABARET | Bleu | ||
| 3 | Chloé | PETITJEAN | Vert | ||
| 4 | Mathys | PETITJEAN | Jaune | ||
| 5 | Sophie | KERDREUX | Vert | ||
| 6 | Cyrielle | PLA | Vert | ||
| 7 | Kelya | LE TOCQUEC | Bleu | ||
| 8 | Elouan | THOMAS | Bleu | ||
| 9 | Johann | LE BARBER | Jaune | ||
| 10 | Louis | LE BARBER | Vert | ||
| 11 | Louis | BENEITO | Bleu | ||
| 12 | Léo | DEZORME | Jaune |
Voir aussi
15
Avril
2023
MD Nocturne
Cet événement est passé
Modifié le
- CO de Nuit
- Foret de Toulfouen Quimperlé
16
Avril
2023
Régionale du COL (MD)
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Foret de Toulfouen Quimperlé