15
Avril
2023
MD Nocturne
Publié le mardi 13 mai 2025 à 16:07:54, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:49:03
Cet événement est passé
Informations générales
Date | Samedi 15 avril 2023 à 21:30:00 |
Fermeture de la course | samedi 15 avril 2023 à 23:59:00 |
Type | CO de Nuit |
Organisateur | COL |
Site Web | Aller sur le site web |
Emplacement
Foret de toulfouen quimperlé
: parking de l’auberge de Toulfoën
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | Bleu | 1.4 | 15 | 2 |
2 | Jaune | 2.6 | 35 | 1 |
3 | Orange | 3.2 | 45 | 2 |
4 | Violet | 4 | 80 | 5 |
5 | Violet Long | 5 | 135 | 1 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Jeudi 6 avril 2023 à 23:59:00 |
Nombre total d'inscrits | 11 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denis | GRAFFIN | Violet | ||
2 | Francoise | FRANTZ | Jaune | ||
3 | Sara | GICQUEL | Bleu | ||
4 | Guillaume | CHOUX | Orange | ||
5 | Gilles | BRANGER | Bleu | ||
6 | Cyril | BERTHOLOM | Violet | ||
7 | Yannick | GUILLOU | Violet | ||
8 | Elisabeth | PITON | Orange | ||
9 | Regis | BAILLET | Violet | ||
10 | Virginie | MARTIN | Violet | ||
11 | Aurelien | SOSSON | Violet Long |
Voir aussi

15
Avril
2023
Passage de Balises
Cet événement est passé
Modifié le
- Ecole de CO
- Foret de Toulfouen Quimperlé

16
Avril
2023
Régionale du COL (MD)
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Foret de Toulfouen Quimperlé