15
Septembre
2024
O'Rance (Etape 4)
Publié le samedi 25 octobre 2025 à 19:12:37, modifié le mercredi 21 août 2024 à 20:11:52
Cet événement est passé
Moyenne Distance Urbaine
Informations générales
| Date | Dimanche 15 septembre 2024 à 14:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 15 septembre 2024 à 16:00:00 |
| Type | Moyenne Distance |
| Organisateur | 2209 DINAN + CRCO |
| Site Web | Aller sur le site web |
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange long | 20 | ||
| 2 | orange moyen | 2 | ||
| 3 | Orange Court | 5 | ||
| 4 | Jaune | 3 | ||
| 5 | Bleu | 0 | ||
| 6 | Vert | 1 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 7 septembre 2024 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 31 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurent | BEGNY | Orange long | ||
| 2 | Isabelle | DANELON | Jaune | ||
| 3 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange long | ||
| 4 | Sophie | VOLANT | Orange Court | ||
| 5 | Stéphane | VOLANT | Orange long | ||
| 6 | Typhaine | VOLANT | Orange Court | ||
| 7 | Morgane | Bertholom | Orange Court | ||
| 8 | Cyril | BERTHOLOM | Orange Court | ||
| 9 | Lilwen | BOENNEC | Jaune | ||
| 10 | Mahé | BOENNEC | Jaune | ||
| 11 | Mikaël | BOENNEC | Orange long | ||
| 12 | Malika | SMATI | Vert | ||
| 13 | Denis | GRAFFIN | Orange long | ||
| 14 | Guillaume | PERRAULT | Orange long | ||
| 15 | Jean-René | NEDELEC | orange moyen | ||
| 16 | Olivier | FRANGEUL | Orange long | ||
| 17 | Dune | COURTOIS | Orange long | ||
| 18 | Léane | COURTOIS | Orange long | ||
| 19 | Yann | COURTOIS | Orange long | ||
| 20 | Nolwenn | NEDELEC | Orange Court | ||
| 21 | Gilles | BRANGER | orange moyen | ||
| 22 | Quentin | GUILLOU | Orange long | ||
| 23 | Noé | PECOURT | Orange long | ||
| 24 | Sébastien | PECOURT | Orange long | ||
| 25 | Aurelien | SOSSON | Orange long | ||
| 26 | Léo | DEZORME | Orange long | ||
| 27 | François | ROBIC | Orange long | ||
| 28 | Jeanne | ROBIC | Orange long | ||
| 29 | Alexis | LE BARBER | Orange long | ||
| 30 | Johann | LE BARBER | Orange long | Horaires tôt si possible | |
| 31 | Louis | LE BARBER | Orange long |
Voir aussi
14
Septembre
2024
O'Rance (Etape 1)
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- Saint Malo (Quartier de la Madeleine)
14
Septembre
2024
O'Rance (Etape 2)
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- St Suliac
15
Septembre
2024
Chpnt BZH Sprint & Pays de LOIRE
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- 1 Quartier de DINAN