14
Septembre
2024
O'Rance (Etape 2)
Publié le jeudi 19 septembre 2024 à 02:09:59, modifié le mercredi 21 août 2024 à 19:56:16
Cet événement est passé
Informations générales
Date | Samedi 14 septembre 2024 à 18:30:00 |
Fermeture de la course | samedi 14 septembre 2024 à 20:30:00 |
Type | Sprint |
Organisateur | 2209 DINAN + CRCO |
Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | Orange long | 10 | ||
2 | orange moyen | 2 | ||
3 | Orange Court | 6 | ||
4 | Jaune | 3 | ||
5 | Bleu | 0 | ||
6 | Vert | 2 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Samedi 7 septembre 2024 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 23 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent | BEGNY | Orange long | ||
2 | Isabelle | DANELON | Jaune | ||
3 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange long | ||
4 | Sophie | VOLANT | Orange Court | ||
5 | Stéphane | VOLANT | Orange long | ||
6 | Typhaine | VOLANT | Orange Court | ||
7 | Morgane | Bertholom | Orange Court | ||
8 | Cyril | BERTHOLOM | Orange Court | ||
9 | Lilwen | BOENNEC | Jaune | ||
10 | Mahé | BOENNEC | Jaune | ||
11 | Mikaël | BOENNEC | Orange long | ||
12 | Denis | GRAFFIN | Orange long | ||
13 | Olivier | FRANGEUL | Orange long | ||
14 | Gilles | BRANGER | orange moyen | ||
15 | Sébastien | PECOURT | orange moyen | ||
16 | Aurelien | SOSSON | Orange long | ||
17 | Mehdi | LANNABI | Orange long | ||
18 | Léo | DEZORME | Orange long | ||
19 | François | ROBIC | Orange Court | ||
20 | Jeanne | ROBIC | Orange Court | ||
21 | Alexis | LE BARBER | Vert | Si horaire imposé 40min après Johann le barber | |
22 | Johann | LE BARBER | Orange long | Tôt pour courir avec les enfants ensuite | |
23 | Louis | LE BARBER | Vert |
Voir aussi
14
Septembre
2024
O'Rance (Etape 1)
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- Saint Malo (Quartier de la Madeleine)
15
Septembre
2024
Chpnt BZH Sprint & Pays de LOIRE
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- 1 Quartier de DINAN
15
Septembre
2024
O'Rance (Etape 4)
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Vieux Quartier de Dinan