05
Avril
2026
O'Korrigans LD de la Scorie
Publié le vendredi 12 juin 2026 à 20:28:55, modifié le mercredi 1 avril 2026 à 19:23:46
Cet événement est passé
Suivi des résultats en direct
Les résultats de cet événement sont (ou seront) disponible en direct depuis le Live Center du Quimper Orientation. Enregistrez le lien suivant dans vos favoris pour suivre les résultats https://www.quimper-orientation.fr/live
Informations générales
| Date | Dimanche 5 avril 2026 à 10:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 5 avril 2026 à 14:00:00 |
| Type | Longue Distance |
| Organisateur | QOC |
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A : H20-21-35-40 | 19 | ||
| 2 | B : D18-20-21-35-40-45 | 17 | ||
| 3 | B' : H18-45-50-55 | 29 | ||
| 4 | C : D50 et + | 27 | ||
| 5 | C' : H60 et + | 20 | ||
| 6 | D : HD 16 | 7 | ||
| 7 | E : HD14 | 8 | ||
| 8 | E' Jaune long découverte | 2 | ||
| 9 | F : HD12 | 8 | ||
| 10 | J : HD10 | 7 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 28 mars 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 144 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | BRASSART | B' : H18-45-50-55 | ||
| 2 | Eryne | BRASSART | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 3 | Sophie | BRASSART | C : D50 et + | ||
| 4 | Daniel | COFFE | C' : H60 et + | ||
| 5 | Marie-Pierre | COFFE | C : D50 et + | ||
| 6 | Pascale | MARTIN | C : D50 et + | Départ Proche de Mark Whitings | |
| 7 | Mark | WHITING | B' : H18-45-50-55 | Départ proche de Pascale Martin SVP | |
| 8 | Chloé | PETITJEAN | E : HD14 | ||
| 9 | Hervé | PETITJEAN | C' : H60 et + | ||
| 10 | Mathys | PETITJEAN | D : HD 16 | ||
| 11 | Delphine | BAUD | C : D50 et + | ||
| 12 | Aurélia | PARIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 13 | Emilie | SOULAINE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 14 | Laurent | BEGNY | C' : H60 et + | ||
| 15 | Veronique | AGUILLE | C : D50 et + | ||
| 16 | Dominique | PARIS | C : D50 et + | ||
| 17 | Claire | MOISSERON | C : D50 et + | ||
| 18 | Eric | MOISSERON | C' : H60 et + | ||
| 19 | Jacky | MOREAU | C' : H60 et + | ||
| 20 | Guillaume | LEMIEGRE | B' : H18-45-50-55 | ||
| 21 | Raphaël | LEMIEGRE | D : HD 16 | ||
| 22 | Virginie | LEMIEGRE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 23 | Christian | LAVILLE | F : HD12 | circuit bleu open | |
| 24 | Nicole | LAVILLE | F : HD12 | circuit bleu open | |
| 25 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 26 | Daniel | BLANCHARD | C' : H60 et + | ||
| 27 | Isabelle | GLASSET | C : D50 et + | ||
| 28 | Jean-Luc | GLASSET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 29 | Virginie | OLIGO | C : D50 et + | ||
| 30 | Daniel | POEDRAS | C' : H60 et + | ||
| 31 | Pierre | ILLIEN | A : H20-21-35-40 | ||
| 32 | Gaël | RICARD | A : H20-21-35-40 | ||
| 33 | Axel | RICARD BORCHORST | E : HD14 | ||
| 34 | Clarissa | RICARD BORCHORST | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 35 | Leander | RICARD BORCHORST | D : HD 16 | ||
| 36 | Denis | GRAFFIN | B' : H18-45-50-55 | ||
| 37 | Remy | PELLETER | B' : H18-45-50-55 | ||
| 38 | Nicolas | CHERRIER | B' : H18-45-50-55 | ||
| 39 | Margot | POGU | D : HD 16 | ||
| 40 | Florence | BESTEL | C : D50 et + | ||
| 41 | Thierry | BESTEL | B' : H18-45-50-55 | ||
| 42 | Elouan | THOMAS | E : HD14 | ||
| 43 | Laurent | FRANCOIS | B' : H18-45-50-55 | ||
| 44 | Maël | FRANCOIS | B' : H18-45-50-55 | ||
| 45 | Marie | FRANCOIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 46 | Dominique | SCHUSTER | F : HD12 | ||
| 47 | Soizic | BORGAT | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 48 | Sidonie | ANDRE | C : D50 et + | ||
| 49 | Arnault | BESTEL | A : H20-21-35-40 | ||
| 50 | Christophe | BREUILLY | D : HD 16 | ||
| 51 | Faustine | FRANGEUL | J : HD10 | ||
| 52 | Malo | FRANGEUL | E : HD14 | ||
| 53 | Florence | GUILLOU | C : D50 et + | ||
| 54 | Emmanuelle | FEAUX DE LACROIX | C : D50 et + | ||
| 55 | Tobias | FEAUX DE LACROIX | B' : H18-45-50-55 | ||
| 56 | Alain | PORTRON | C' : H60 et + | ||
| 57 | Guillaume | LONG | A : H20-21-35-40 | ||
| 58 | Nicolas | BOUSSAC | B' : H18-45-50-55 | ||
| 59 | Ghislaine | MARION | D : HD 16 | ||
| 60 | Yann | COURTOIS | B' : H18-45-50-55 | ||
| 61 | Nolwenn | NEDELEC | C : D50 et + | ||
| 62 | Eric | PIGEON | B' : H18-45-50-55 | ||
| 63 | Stéphanie | KRIPPEL | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 64 | Gérard | CAU | C' : H60 et + | ||
| 65 | Martine | CAU | C : D50 et + | ||
| 66 | Lilian | LE GUEVELLOU | A : H20-21-35-40 | ||
| 67 | Hélène | Le Verge | C : D50 et + | ||
| 68 | Corentin | ROCHE | A : H20-21-35-40 | ||
| 69 | Françoise | VOIVENEL | F : HD12 | ||
| 70 | Patrick | VOIVENEL | C' : H60 et + | ||
| 71 | Bruno | MAES | C' : H60 et + | ||
| 72 | Karine | MAES | C : D50 et + | ||
| 73 | Philippe | LELOUP | C' : H60 et + | Heure de départ souhaitée : 10h00 | |
| 74 | Jean Marc | TOMASSI | C' : H60 et + | ||
| 75 | Uli | VILLAME | C : D50 et + | ||
| 76 | Christian | ANGLADE | B' : H18-45-50-55 | ||
| 77 | Léane | ANGLADE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 78 | Morgane | BERTHOLOM | C : D50 et + | ||
| 79 | Mahé | BOENNEC | E : HD14 | ||
| 80 | Séverine | DUHAMEL | C : D50 et + | ||
| 81 | Gilles | GARIN | C' : H60 et + | ||
| 82 | Stéphane | VOLANT | B' : H18-45-50-55 | ||
| 83 | Noé | PECOURT | A : H20-21-35-40 | ||
| 84 | Loïc | TAMARO | A : H20-21-35-40 | ||
| 85 | Morgane | RICHARD | E : HD14 | ||
| 86 | Yann | RICHARD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 87 | Jean-Claude | JEQUEL | C' : H60 et + | ||
| 88 | Marc | BLANQUART | C' : H60 et + | ||
| 89 | Léo | DEZORME | A : H20-21-35-40 | ||
| 90 | Anthony | MARTIN RIO | B' : H18-45-50-55 | ||
| 91 | Yohann | BRETON | B' : H18-45-50-55 | ||
| 92 | Etienne | HAMEAU | C' : H60 et + | ||
| 93 | Therese | HAMEAU | F : HD12 | ||
| 94 | Anne-Marie | JACQUEMIN | C : D50 et + | ||
| 95 | Soizic | MAHEO | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 96 | Aileen | MC CARRON | C : D50 et + | ||
| 97 | Océane | MILLOUR | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 98 | Frédéric | PINCON | B' : H18-45-50-55 | ||
| 99 | Elisabeth | PITON | C : D50 et + | ||
| 100 | Arlann | MENARD | E : HD14 | ||
| 101 | Naori | MENARD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 102 | Héléna | POLASKOVA-MENARD | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 103 | Marylene | GIROD | C : D50 et + | ||
| 104 | Chantal | SOULAINE | C : D50 et + | ||
| 105 | Malika | SMATI | E' Jaune long découverte | ||
| 106 | Eliez | BOENNEC | J : HD10 | Accompagné de Mikaël | |
| 107 | Jean-Charles | HUVET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 108 | Hugo | HUVET | E : HD14 | ||
| 109 | Christine | ANTOINE | C : D50 et + | ||
| 110 | Benoit | SANDEVOIR | C' : H60 et + | ||
| 111 | Audrey | Harand | J : HD10 | ||
| 112 | Mayela | Motta | J : HD10 | ||
| 113 | Nicolas | LE DOUARIN | A : H20-21-35-40 | ||
| 114 | nolan | LE DOUARIN | F : HD12 | ||
| 115 | Mathis | Simon-Lombardot | B' : H18-45-50-55 | ||
| 116 | Loïc | PETON | A : H20-21-35-40 | ||
| 117 | Patrice | LE GARFF | A : H20-21-35-40 | Si possible, départ assez tôt. Merci. | |
| 118 | Daphné | ANDRAUD | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 119 | Marianne | ANDRAUD | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 120 | Mathieu | ANDRAUD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 121 | Samuel | ANDRAUD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 122 | Yannick | RIO | C' : H60 et + | ||
| 123 | Titouan | GRAS GACHIGNARD | A : H20-21-35-40 | ||
| 124 | Quentin | GUILLOU | A : H20-21-35-40 | ||
| 125 | Arnaud | JAURET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 126 | Timothé | JAURET | D : HD 16 | ||
| 127 | cyril | blard | A : H20-21-35-40 | non licencié je n'ai pas de puce, et j'ai une licence triathlon | |
| 128 | Céline | CHARRON | B : D18-20-21-35-40-45 | Circuit open Bleu, départ groupé avec Ambre BEDUNEAU (Non licenciée) | |
| 129 | David | BEDUNEAU | B' : H18-45-50-55 | Circuit Open Jaune, départ groupé à 2, avec Gautier Beduneau | |
| 130 | Gautier | BEDUNEAU | E' Jaune long découverte | Circuit Open Jaune long découverte, départ groupé à 2, avec David Beduneau | |
| 131 | Ambre | BEDUNEAU | J : HD10 | Circuit Open Bleu, départ groupé à 2, avec Céline Charron (Licenciée) | |
| 132 | Malo | ROUSSEAU | A : H20-21-35-40 | ||
| 133 | Yvan | KEREVER | B' : H18-45-50-55 | ||
| 134 | Julie | DUBOIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 135 | Jacques | LE ROUX | C' : H60 et + | ||
| 136 | Elouan | BRASSART | A : H20-21-35-40 | ||
| 137 | lucien | GAUDIN | J : HD10 | ||
| 138 | Séverine | GONZALES | F : HD12 | ||
| 139 | Alexis | LE BARBER | J : HD10 | ||
| 140 | Louis | LE BARBER | F : HD12 | ||
| 141 | Emilien | CHEVANCHE | A : H20-21-35-40 | ||
| 142 | Eric | RAVENET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 143 | Isabelle | RENVOISE | C : D50 et + | ||
| 144 | Aurélien | SOSSON | A : H20-21-35-40 |
Voir aussi
04
Avril
2026
O'Korrigans Camp d'Artus
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Huelgoat
05
Avril
2026
O'Korrigans Orient Show des Kaolins
Cet événement est passé
Modifié le
- Evénement spécial
- Berrien (Les Kaolins)
06
Avril
2026
O'Korrigans le Retour #4
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Berrien (Bois de Lestrezec)