25
Octobre
2025
Chpnt BZH relais
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 05:13:26, modifié le lundi 6 octobre 2025 à 21:37:33
Relai à 2 équipiers , le parcours Violet Orange a pour particularité que le 1er relayeur fait une 2 -ème boucles après le 2eme relayeur
Informations générales
Date | Samedi 25 octobre 2025 à 14:30:00 |
Fermeture de la course | samedi 25 octobre 2025 à 17:30:00 |
Type | Relais |
Organisateur | Saint Brieuc |
Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | Bleu | 0 | ||
2 | Jaune | 2 | ||
3 | Violet | 6 | ||
4 | Violet/Orange | 4 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Samedi 18 octobre 2025 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 12 inscrits |
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chantal | SOULAINE | Violet | Avec Florence | |
2 | Emilie | SOULAINE | Violet/Orange | Avec Mathys, il fait le départ en masse | |
3 | Jean-René | NEDELEC | Violet | ||
4 | Mikaël | BOENNEC | Violet/Orange | 1er relayeur avec Mahé | |
5 | Mahé | BOENNEC | Violet/Orange | 2ème relayeur avec Mikaël | |
6 | Malika | SMATI | Jaune | En individuel ou en relais avec qui veut. | |
7 | Hervé | PETITJEAN | Violet | En équipe avec Jean-René | |
8 | Chloé | PETITJEAN | Jaune | En équipe avec Malika | |
9 | Marlène | LE GUEN | Violet | ||
10 | Mathys | PETITJEAN | Violet/Orange | En équipe avec Emilie | |
11 | Florence | GUILLOU | Violet | Relayeur avec chantal Soulaine | |
12 | Nolwenn | NEDELEC | Violet | En équipe avec Marlène |
Voir aussi

25
Octobre
2025
Chpnt BZH de Nuit
Date limite d'inscription proche
Modifié le
- CO de Nuit
- Saint Pever bois d'Avaugour