21
Septembre
2025
CESSON'O Tour #3 Chpnt BZH de Sprint
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 22:10:14, modifié le jeudi 31 juillet 2025 à 09:21:08
Cet événement est passé
Informations générales
| Date | Dimanche 21 septembre 2025 à 10:00:00 |
| Organisateur | CRCO |
| Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 13 septembre 2025 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 41 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattéo | PECOURT | ||
| 2 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | ||
| 3 | Sébastien | PECOURT | ||
| 4 | Joël | LE COZ | ||
| 5 | Gaëlle | LE NAOUR | ||
| 6 | Florence | GUILLOU | ||
| 7 | Yannick | GUILLOU | ||
| 8 | Denis | GRAFFIN | ||
| 9 | Eliez | BOENNEC | vert, accompagné par Mikaël Boënnec : prévoir horaire tardif | |
| 10 | Lilwen | BOENNEC | ||
| 11 | Mahé | BOENNEC | ||
| 12 | Mikaël | BOENNEC | ||
| 13 | Malika | SMATI | ||
| 14 | Léo | DEZORME | ||
| 15 | Quentin | GUILLOU | ||
| 16 | Bertrand | LE CONTELLEC | ||
| 17 | Lisa | LECONTELLEC | ||
| 18 | Anne | LECONTELLEC | ||
| 19 | Marlène | LE GUEN | ||
| 20 | Guillaume | PERRAULT | ||
| 21 | Cyril | BERTHOLOM | ||
| 22 | Morgane | BERTHOLOM | ||
| 23 | Elouan | THOMAS | ||
| 24 | Dune | COURTOIS | ||
| 25 | Yann | COURTOIS | ||
| 26 | Nolwenn | NEDELEC | ||
| 27 | Maël | GICQUEL | ||
| 28 | Jeanne | ROBIC | ||
| 29 | François | ROBIC | ||
| 30 | Naomie | LE DEZ | ||
| 31 | Noé | PECOURT | ||
| 32 | Jean-René | NEDELEC | ||
| 33 | Julien | LE TOCQUEC | ||
| 34 | Kélya | LE TOCQUEC | ||
| 35 | Laurent | BEGNY | ||
| 36 | Satyem | MANREDJO | ||
| 37 | Enora | BERTHOLOM | ||
| 38 | Aurélien | SOSSON | ||
| 39 | Kévin | SOSSON | ||
| 40 | Alexis | LE BARBER | ||
| 41 | Johann | LE BARBER | Tôt pour ésuite courir avec alexis |
Voir aussi
21
Septembre
2025
CESSON'O Tour #4
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance