21
Septembre
2025
CESSON'O Tour #4
Publié le lundi 22 décembre 2025 à 23:45:17, modifié le mercredi 27 août 2025 à 20:23:29
Cet événement est passé
MD Urbaine
Informations générales
| Date | Dimanche 21 septembre 2025 à 13:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 21 septembre 2025 à 16:00:00 |
| Type | Moyenne Distance |
| Organisateur | CRCO |
| Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange long | 7 | ||
| 2 | orange moyen | 3 | ||
| 3 | Orange Court | 3 | ||
| 4 | Jaune | 2 | ||
| 5 | Bleu | 0 | ||
| 6 | Vert | 2 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 13 septembre 2025 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 17 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange long | ||
| 2 | Eliez | BOENNEC | Vert | accompagné par Malika Smati | |
| 3 | Lilwen | BOENNEC | Orange Court | ||
| 4 | Mikaël | BOENNEC | Orange long | ||
| 5 | Quentin | GUILLOU | Orange long | ||
| 6 | Bertrand | LE CONTELLEC | Orange long | ||
| 7 | Lisa | LECONTELLEC | Orange long | ||
| 8 | Anne | LECONTELLEC | Jaune | ||
| 9 | Guillaume | PERRAULT | Orange long | ||
| 10 | Cyril | BERTHOLOM | orange moyen | ||
| 11 | Morgane | BERTHOLOM | Orange Court | ||
| 12 | Elouan | THOMAS | Jaune | ||
| 13 | Laurent | BEGNY | orange moyen | ||
| 14 | Enora | BERTHOLOM | Orange Court | ||
| 15 | Jean-René | NEDELEC | orange moyen | ||
| 16 | Alexis | LE BARBER | Vert | ||
| 17 | Johann | LE BARBER | Orange long | Tôt pour énsuite courir avec àlexis |
Voir aussi
21
Septembre
2025
CESSON'O Tour #3 Chpnt BZH de Sprint
Cet événement est passé
Modifié le