17
            Février
            2024
        
        
            Championnat ligue Relais Breton
        Publié le mardi 4 novembre 2025 à 01:52:39, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:49:13
    
        
            
             Cet événement est passé 
        
    
                                                                                
                        Relais en équipe de 3
mini :  1 Dame + 1 jeune H/D 14-16-18 ; Orange 40' - Orange 30' - Jaune 20'
départ en masse Orange 30'
Mini Relais BZH : Bleu et vert 2* 20'
Inscription individuelle , en commentaire notez le nom de l'équipe et choisissez votre circuit
si pas d'équipe , pas de problème . inscrivez vous on composera les équipes
                    
                Informations générales
| Date | Samedi 17 février 2024 à 14:30:00 | 
| Fermeture de la course | samedi 17 février 2024 à 18:00:00 | 
| Type | Relais | 
| Organisateur | QOC | 
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange 40' | 17 | ||
| 2 | Orange 30' | 16 | ||
| 3 | Jaune 20' | 14 | ||
| 4 | Vert | 5 | ||
| 5 | Bleu | 4 | 
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Lundi 12 février 2024 à 20:00:00 | 
| Nombre total d'inscrits | 56 inscrits | 
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Nom d'équipe | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé | PETITJEAN | Orange 40' | On a glissé Chef | ||
| 2 | Mathys | PETITJEAN | Jaune 20' | On a glissé Chef | ||
| 3 | Elisabeth | PITON | Orange 30' | On a glissé Chef | ||
| 4 | François | ROBIC | Orange 30' | Sans PM | ||
| 5 | Alban | MOLINARD | Jaune 20' | |||
| 6 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange 40' | Sans PM | ||
| 7 | Martin | GUEGUEN | Jaune 20' | Sans PM | ||
| 8 | Naomie | LE DEZ | Bleu | |||
| 9 | Malo | FRANGEUL | Vert | Avec Naomie | ||
| 10 | Denis | GRAFFIN | Orange 40' | dispo pour une équipe, peu m'importe le relais 😀 | ||
| 11 | Thomas | CABARET | Orange 40' | Pas de puce | ||
| 12 | Arthur | MOLINARD | Bleu | |||
| 13 | Ségolène | MOLINARD | Vert | |||
| 14 | Guillaume | PERRAULT | Orange 40' | |||
| 15 | Typhaine | VOLANT | Jaune 20' | VORGIUM | ||
| 16 | Mattéo | PECOURT | Orange 40' | VORGIUM | ||
| 17 | Noé | PECOURT | Orange 30' | VORGIUM | ||
| 18 | Sébastien | PECOURT | Orange 40' | KARAEZ | ||
| 19 | Sophie | VOLANT | Jaune 20' | KARAEZ | ||
| 20 | Léo | DEZORME | Orange 30' | KARAEZ | ||
| 21 | Pauline | ENDRESS | Orange 30' | CRCO1 | ||
| 22 | Titouan | FOUCAULT | Jaune 20' | CRCO1 | ||
| 23 | Miti | LE CAM | Orange 30' | CRCO2 | ||
| 24 | Raphaël | LE CAM | Orange 40' | CRCO2 | ||
| 25 | Martin | MOTTET | Orange 40' | CRCO1 | ||
| 26 | Julia | YVINEC | Jaune 20' | CRCO2 | ||
| 27 | Manon | DAVALO | Jaune 20' | CRCO3 | ||
| 28 | Stéphanie | KRIPPEL | Orange 30' | CRCO3 | ||
| 29 | Kévin | THURIOT | Orange 40' | CRCO3 | ||
| 30 | Julien | SALLIOT | Orange 30' | CRCO4 | ||
| 31 | Byron | HAWKINS | Orange 30' | CRCO6 | ||
| 32 | Muriel | LE CAM | Jaune 20' | CRCO4 | ||
| 33 | Jacques | LE ROUX | Jaune 20' | CRCO5 | ||
| 34 | Gwendal | LETONDEUR | Orange 40' | CRCO4 | ||
| 35 | Thierry | PORRET | Orange 40' | CRCO5 | ||
| 36 | Laurent | VALOIS | Orange 30' | CRCO5 | ||
| 37 | Côme | MOTTET | Bleu | Mini CRCO | ||
| 38 | Lucas | THURIOT | Vert | Mini CRCO | ||
| 39 | Alexis | LE BARBER | Vert | |||
| 40 | Johann | LE BARBER | Orange 40' | |||
| 41 | Louis | LE BARBER | Vert | Avec Chloé Berckmans COL ? | ||
| 42 | Sara | GICQUEL | Orange 30' | |||
| 43 | Marlène | LE GUEN | Orange 30' | |||
| 44 | Christian | ANGLADE | Orange 30' | CO Lorient 1 | ||
| 45 | Françoise | ANGLADE | Jaune 20' | CO Lorient 4 | ||
| 46 | Léane | ANGLADE | Orange 30' | CO Lorient 3 | ||
| 47 | William | BERCKMANS | Jaune 20' | CO Lorient 2 | ||
| 48 | Chloé | BERCKMANS LEBOSSE | Bleu | Avec Louis Barber ? | ||
| 49 | Elise | BONNET | Orange 30' | CO Lorient 2 | ||
| 50 | Guillaume | GROLLEAU | Orange 40' | CO Lorient 3 | ||
| 51 | Matthieu | HALLEPEE | Orange 40' | CO Lorient 2 | ||
| 52 | Patrice | LE GARFF | Orange 40' | COL Lorient 4 | ||
| 53 | Lucie | LEBOSSE | Jaune 20' | CO Lorient 1 | ||
| 54 | Nicolas | PANTZER | Orange 30' | CO Lorient 4 | ||
| 55 | Élie | PRADEILLES-RIVOAL | Orange 40' | CO Lorient 1 | ||
| 56 | Roger | ELLEOUET | Jaune 20' | CO Lorient 3 | 
Voir aussi
                                17
        Février
        2024
    
    
                                                    
                        
                                            
                
            Chpnt BZH de Nuit
    
            
                                    
             Cet événement est passé 
        
    
    
                            
                            Modifié le 
                        
                    
    - CO de Nuit
 - Coatloc'h