| 1 | CHAPUT Titouan | 1406NM vir'king raid Vik'King Raid | 3 | #24 3BB | 4,080 km | 48:10 |
| 2 | CASTEL Nicolas | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM la Mortainaise | 1 | #2 1AB | 3,980 km | 49:23 |
| 3 | PERRAULT Guillaume | 2208BR SAINT-BRIEUC OR SBO | 1 | #1 1AA | 3,950 km | 50:58 |
| 4 | GICQUEL Maël | 2904BR Quimper 29 L'Avenir du QOC | 1 | #3 1BA | 4,050 km | 55:32 |
| 5 | FAIVRE Rémi | 4403PL NAO NAO Homme | 1 | #1 1AA | 3,950 km | 56:06 |
| 6 | BUCHON Lucas | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM ça te night fev | 1 | #4 1BB | 4,080 km | 56:34 |
| 7 | BERTHOLOM Cyril | 2904BR Quimper 29 C'etait ? du QOC | 3 | #21 3AA | 3,950 km | 1:02:40 |
| 8 | PECOURT Mattéo | 2904BR Quimper 29 L'Avenir du QOC | 4 | #36 4BABB | 5,940 km | 1:03:15 |
| 9 | SOSSON Aurelien | 2904BR Quimper 29 L'Avenir du QOC | 2 | #9 2ABAA | 5,660 km | 1:03:32 |
| 10 | BIANEIS Nathan | 2904BR Quimper 29 Les Branquignols | 2 | #5 2AAAA | 5,700 km | 1:05:30 |
| 11 | PIGEON Eric | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM la Mortainaise | 3 | #23 3BA | 4,050 km | 1:06:33 |
| 12 | URVOY Jean-François | 2904BR Quimper 29 C'etait ? du QOC | 2 | #8 2AABB | 5,810 km | 1:08:07 |
| 13 | RAVENET Eric | 2208BR SAINT-BRIEUC OR SBO | 4 | #28 4AABB | 5,810 km | 1:09:01 |
| 14 | MANGEAIS Séraphin | 4403PL NAO NAO Homme | 3 | #24 3BB | 4,080 km | 1:09:07 |
| 15 | LE BARBER Johann | 2904BR Quimper 29 C'etait ? du QOC | 4 | #37 4BBAA | 5,790 km | 1:09:29 |
| 16 | DIVAY Maxime | 1406NM vir'king raid Vik'King Raid | 4 | #25 4AAAA | 5,700 km | 1:09:48 |
| 17 | RIO Yannick | 5609BR COPV CO Vannes 1 | 1 | #2 1AB | 3,980 km | 1:10:38 |
| 18 | DURRMANN Jean | 2208BR SAINT-BRIEUC OR SBO | 3 | #24 3BB | 4,080 km | 1:10:56 |
| 19 | BAILLET Regis | 2904BR Quimper 29 C'etait ? du QOC | 1 | #4 1BB | 4,080 km | 1:11:08 |
| 20 | LEMIEGRE Guillaume | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM la Mortainaise | 4 | #30 4ABAB | 5,720 km | 1:14:47 |
| 21 | VOIVENEL Vincent | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM ça te night fev | 4 | #38 4BBAB | 5,860 km | 1:14:57 |
| 22 | LE TOCQUEC Julien | 2904BR Quimper 29 Les Branquignols | 1 | #4 1BB | 4,080 km | 1:15:59 |
| 23 | CHAREYRE Valentin | 4403PL NAO NAO Homme | 2 | #19 2BBBA | 5,820 km | 1:17:01 |
| 24 | BOULET Eric | 2209BR Dinan CO Les Gars d' DINAN | 4 | #27 4AABA | 5,740 km | 1:17:45 |
| 25 | LACOSTE Ronan | 2904BR Quimper 29 L'Avenir du QOC | 3 | #22 3AB | 3,980 km | 1:17:48 |
| 26 | LEMARCHAND Sébastien | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM la Mortainaise | 2 | #15 2BABA | 5,870 km | 1:20:14 |
| 27 | PLOUZENNEC Guillaume | 2904BR Quimper 29 Les Branquignols | 4 | #40 4BBBB | 5,890 km | 1:21:08 |
| 28 | GRALL Pierre | 2209BR Dinan CO Les Gars d' DINAN | 3 | #24 3BB | 4,080 km | 1:21:28 |
| 29 | LEMARCHAND Louis | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM ça te night fev | 2 | #7 2AABA | 5,740 km | 1:26:24 |
| 30 | VERGE Pierre-Marie | 4403PL NAO NAO Homme | 4 | #26 4AAAB | 5,770 km | 1:26:38 |
| 31 | MALBET Josselin | 2209BR Dinan CO Les Gars d' DINAN | 1 | #1 1AA | 3,950 km | 1:29:10 |
| 32 | BUCHON Stéphane | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM DDAY Raid | 2 | #10 2ABAB | 5,720 km | 1:30:02 |
| 33 | CHAPUT Christophe | 1406NM vir'king raid Vik'King Raid | 2 | #20 2BBBB | 5,890 km | 1:41:46 |
| 34 | LEHAULT andré | 1406NM vir'king raid Vik'King Raid | 1 | #1 1AA | 3,950 km | 1:45:07 |
| 35 | FOUERE Adrien | 2209BR Dinan CO Les Gars d' DINAN | 2 | #18 2BBAB | 5,860 km | 1:58:06 |
|   |
| RENAULT Gaël | 5609BR COPV CO Vannes 1 | 3 | #23 3BA | 4,050 km | pm |
| RENAULT Gabriel | 5609BR COPV CO Vannes 1 | 4 | #29 4ABAA | 5,660 km | pm |
| DOUCHET Denis | 2904BR Quimper 29 Les Branquignols | 3 | #21 3AA | 3,950 km | pm |
| FEAUX DE LACROIX Martin | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM ça te night fev | 3 | #21 3AA | 3,950 km | pm |
| FEAUX DE LACROIX Tobias | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM DDAY Raid | 1 | #3 1BA | 4,050 km | pm |
| POEDRAS Daniel | 5609BR COPV CO Vannes 1 | 2 | #16 2BABB | 5,940 km | pm |
| CANTAT Titouan | 2208BR SAINT-BRIEUC OR SBO | 2 | #17 2BBAA | 5,790 km | pm |
| VOIVENEL Patrick | 1408NM VIK'AZIM VIK'AZIM DDAY Raid | 3 | #22 3AB | 3,980 km | pm |
|   |
|   |
|   |