Challenge 29 étape 3 O'score, Résultats

2026-02-14

Course O'Score Homme 12,2 km 50 min (45 Postes)

1 Aurelien SOSSON   68 pt (41:10) 8118143
2 Mikael BOENNEC   65 pt (47:59) 8512610
3 Guillaume CHOUX   64 pt (47:15) 8418156
4 Sebastien PECOURT   63 pt (48:22) 8160208
5 Rémy PELLETER   56 pt (47:33) 8418155
6 Stephane VOLANT   40 pt (47:06) 8191968
7 Julien LE TOCQUEC   40 pt (55:57) 8418168
8 Denis DOUCHET Quimper Orientation 38 pt (46:40) 8418143
9 Christophe Breuilly   38 pt (48:11) 8418142
10 Erwan Tabarly   34 pt (47:27) 1569910
11 Gabriel RENAULT Quimper Orientation Coat-Amor 33 pt (46:35) 8418144
12 Michel COEFFE Quimper Orientation 20 pt (50:18) 8418177
13 Vincent Boissiere   18 pt (49:51) 8506814
14 David Duvollet 0 pt (67:30) 1408220

Course O'Score Dame 12,2 km 60 min (45 Postes)

1 Marlene LE GUEN   54 pt (55:14) 8003815
2 Morgane BERTHOLOM   47 pt (57:51) 8487428
3 GHISLAINE LE REVEREND   31 pt (56:45) 1018141
4 Guilène PERSON   0 pt (99:40) 1603066

Course O'Score Jeune 12,2 km 70 min (45 Postes)

1 Naomie Le DEZ Quimper Orientation 57 pt (65:22) 8418172
2 Lucien GAUDIN Quimper Orientation Coat Armor 41 pt (68:20) 8418157
3 Alexis Le Barber   34 pt (66:53) 2022338