|   |
| Etat de: 18:38 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 19 | 21:51 | |||
| 2 | 18 | 23:17 | |||
| 3 | 18 | 28:50 | |||
| Etat de: 18:38 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 77 | 57:30 | |||
| 2 | 88 | 1:05:40 | |||
| 3 | 48 | 1:09:42 | |||
| 4 | 05 | 1:10:46 | |||
| 5 | 1:32:41 | ||||
| 5 | 1:32:41 | ||||
| 16 | Abandon | ||||
| abs | |||||
| abs | |||||
| Etat de: 18:38 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 15 | 28:16 | |||
| 2 | 12 | 32:43 | |||
| 3 | 77 | 49:55 | |||
| 4 | 44 | 56:33 | |||
| 5 | 77 | 58:55 | |||
| 6 | 79 | 1:02:25 | |||
| 7 | 1:03:06 | ||||
| 8 | 54 | 1:03:45 | |||
| 9 | 70 | 1:13:59 | |||
| 10 | 08 | 2:02:46 | |||
| 75 | pm | ||||
| Etat de: 18:38 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 12 | 30:15 | |||
| 2 | 57 | 41:41 | |||
| 3 | 53:14 | ||||
| 4 | 76 | 1:02:02 | |||
| 5 | 09 | 1:03:25 | |||
| 6 | 1:04:35 | ||||
| 7 | 69 | 1:15:39 | |||
| 8 | 80 | 1:31:47 | |||
| 9 | 1:39:18 | ||||
| Etat de: 18:38 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 68 | 41:10 | |||
| 2 | 09 | 46:47 | |||
| 3 | 71 | 47:44 | |||
| 4 | 73 | 48:59 | |||
| 5 | 00 | 56:50 | |||
| 6 | 66 | 1:00:25 | |||
| 7 | 65 | 1:02:09 | |||
| 8 | 48 | 1:02:25 | |||
| 60 | pm | ||||
| 65 | Abandon | ||||
| nc | 1:01:12 | ||||
| Etat de: 18:38 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 69 | 34:36 | |||
| 2 | 75 | 35:26 | |||
| 3 | 80 | 36:05 | |||
| 4 | 80 | 39:51 | |||
| 5 | 02 | 39:59 | |||
| 6 | 64 | 40:43 | |||
| 7 | 70 | 40:50 | |||
| 8 | 42:18 | ||||
| 9 | 74 | 45:29 | |||
| 10 | 69 | 46:29 | |||
| 11 | 87 | 46:36 | |||
| 12 | 62 | 47:34 | |||
| 13 | 62 | 47:39 | |||
| 14 | 70 | 48:08 | |||
| 15 | 58 | 49:16 | |||
| 16 | 1:00:17 | ||||
| 17 | 1:01:00 | ||||
| 77 | pm | ||||
| 62 | pm | ||||
| 75 | pm | ||||
| 66 | pm | ||||
| 71 | abs | ||||
| Etat de: 18:38 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 86 | 26:21 | |||
| 2 | 85 | 32:16 | |||
| 3 | 76 | 40:47 | |||
| 4 | 92 | 41:47 | |||
| 5 | 93 | 42:18 | |||
| 6 | 91 | 45:48 | |||
| 7 | 71 | 46:33 | |||
| 8 | 86 | 48:25 | |||
| 9 | 93 | 53:38 | |||
| 10 | 75 | 54:49 | |||
| 11 | 71 | 1:10:21 | |||
| 89 | abs | ||||
| Etat de: 18:38 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 02 | 31:12 | |||
| 2 | 04 | 32:53 | |||
| 3 | 42:15 | ||||
| 4 | 47:24 | ||||
| 5 | 55:34 | ||||
| 6 | 01 | 57:13 | |||
| 7 | 1:34:55 | ||||
| 8 | 1:47:48 | ||||
| 9 | 01 | 2:06:39 | |||
| Abandon | |||||
| Etat de: 18:38 |
| Pl | Doss. | NOM | Né | Club | Temps |
|---|
| 1 | 06 | 45:12 | |||
| 2 | 07 | 49:18 | |||
| abs | |||||