16
Octobre
2026
Déplacement CNE 2026
Publié le mardi 7 juillet 2026 à 03:30:35, modifié le samedi 27 juin 2026 à 14:58:54
Pour anticiper le déplacement au CNE, merci de vous inscrire et de préciser en commentaires si vous êtes relativement certains d'être disponible ou à quelle date vous pourrez vous prononcer. Quelques infos:
Les vacances de la Toussaint ont lieu du vendredi 16 octobre au dimanche 2 novembre.
Le CNE a lieu a St Etienne (9h de route) et le programme est le suivant:
du mercredi 21 au vendredi 23: courses régionales, départementales et entrainements techniques
le samedi 24: Championnat de France de Sprint
le dimanche 25: CNE
le lundi 26: Championnat de France de Nuit
Le club envisage 2 départs: mercredi matin ou vendredi midi, et 2 retours dimanche après le CNE ou mardi matin
Le jeudi et le vendredi, selon les possibilités d'organisation des minibus, vous pourrez participer aux courses ou faire des entrainements techniques. Si vous souhaitez faire de belles performances pendant le WE, nous ne pouvons que vous conseillez de privilégier les entrainements.
Les vacances de la Toussaint ont lieu du vendredi 16 octobre au dimanche 2 novembre.
Le CNE a lieu a St Etienne (9h de route) et le programme est le suivant:
du mercredi 21 au vendredi 23: courses régionales, départementales et entrainements techniques
le samedi 24: Championnat de France de Sprint
le dimanche 25: CNE
le lundi 26: Championnat de France de Nuit
Le club envisage 2 départs: mercredi matin ou vendredi midi, et 2 retours dimanche après le CNE ou mardi matin
Le jeudi et le vendredi, selon les possibilités d'organisation des minibus, vous pourrez participer aux courses ou faire des entrainements techniques. Si vous souhaitez faire de belles performances pendant le WE, nous ne pouvons que vous conseillez de privilégier les entrainements.
Informations générales
| Date | Vendredi 16 octobre 2026 à 12:00:00 |
| Fermeture de la course | vendredi 16 octobre 2026 à 20:00:00 |
| Type | Evénement spécial |
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De mercredi à mardi | 12 | ||
| 2 | De mercredi à dimanche | 30 | ||
| 3 | De vendredi à mardi | 3 | ||
| 4 | De vendredi à dimanche | 4 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Jeudi 15 octobre 2026 à 23:57:00 |
| Nombre total d'inscrits | 49 inscrits |
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guillaume | PERRAULT | De mercredi à dimanche | 100% | |
| 2 | Marlène | LE GUEN | De mercredi à dimanche | ||
| 3 | Yannick | GUILLOU | De mercredi à mardi | ||
| 4 | Enora | BERTHOLOM | De mercredi à dimanche | À confirmer | |
| 5 | Morgane | BERTHOLOM | De mercredi à dimanche | ||
| 6 | Ines | BERTHOLOM | De mercredi à dimanche | À confirmer selon congés | |
| 7 | Cyril | BERTHOLOM | De vendredi à dimanche | A confirmer | |
| 8 | Denis | DOUCHET | De mercredi à dimanche | Retour également possible le mardi en fonction des places minibus | |
| 9 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | De mercredi à dimanche | ||
| 10 | Satyem | MANREDJO | De mercredi à dimanche | A confirmer selon emploi du temps | |
| 11 | Maël | GICQUEL | De mercredi à mardi | a reconfirmer avec les vacances UBO et/ou les dossier ESU | |
| 12 | Cathy | SOULAINE | De mercredi à dimanche | A confirmer en fonction de l’emploi du temps+ déplacement perso | |
| 13 | Jean-René | NEDELEC | De mercredi à mardi | ||
| 14 | Nolwenn | NEDELEC | De mercredi à dimanche | ||
| 15 | Florence | GUILLOU | De mercredi à dimanche | ||
| 16 | Remy | PELLETER | De mercredi à dimanche | A confirmer | |
| 17 | Dune | COURTOIS | De vendredi à dimanche | A confirmer selon congés | |
| 18 | Léane | COURTOIS | De mercredi à dimanche | À confirmer | |
| 19 | Loïc | PETON | De vendredi à dimanche | À confirmer selon planning | |
| 20 | Mahé | BOENNEC | De mercredi à dimanche | Et peut-être jusqu'au mardi :) | |
| 21 | Mikaël | BOENNEC | De mercredi à dimanche | ||
| 22 | Malika | SMATI | De mercredi à dimanche | ||
| 23 | Emilie | SOULAINE | De vendredi à mardi | Selon ma ville d'étude, aller et retour par mes propres moyens et pas et à confirmer | |
| 24 | Chantal | SOULAINE | De mercredi à mardi | Sous réserve de planning | |
| 25 | Elisabeth | PITON | De mercredi à mardi | Eventuellement du Vendredi au Mardi (2nd Choix) selon contraintes. | |
| 26 | Alban | MOLINARD | De mercredi à mardi | ||
| 27 | Sophie | VOLANT | De mercredi à dimanche | A confirmer | |
| 28 | Typhaine | VOLANT | De vendredi à dimanche | A confirmer | |
| 29 | Stéphane | VOLANT | De mercredi à dimanche | ||
| 30 | Annaël | PONTHIEUX | De mercredi à mardi | ||
| 31 | Chloé | PETITJEAN | De mercredi à mardi | ||
| 32 | Hervé | PETITJEAN | De mercredi à mardi | ||
| 33 | Mathys | PETITJEAN | De mercredi à mardi | Pas d'aller car déjà sur place, retour le mardi | |
| 34 | Bertrand | LE CONTELLEC | De mercredi à dimanche | Si possible avec minibus de Carhaix | |
| 35 | Julien | LE TOCQUEC | De vendredi à mardi | ||
| 36 | Kélya | LE TOCQUEC | De vendredi à mardi | ||
| 37 | Joël | LE COZ | De mercredi à mardi | ||
| 38 | Gaëlle | LE NAOUR | De mercredi à mardi | ||
| 39 | Mattéo | PECOURT | De mercredi à dimanche | ||
| 40 | Quentin | GUILLOU | De mercredi à dimanche | ||
| 41 | Aurélien | SOSSON | De mercredi à dimanche | A confirmer | |
| 42 | Isabelle | SOSSON | De mercredi à dimanche | A confirmer selon congés | |
| 43 | Noé | PECOURT | De mercredi à dimanche | ||
| 44 | Sébastien | PECOURT | De mercredi à dimanche | ||
| 45 | Léo | DEZORME | De mercredi à dimanche | ||
| 46 | Manoé | GARO | De mercredi à dimanche | ||
| 47 | Alexis | LE BARBER | De mercredi à dimanche | ||
| 48 | Johann | LE BARBER | De mercredi à dimanche | ||
| 49 | Louis | LE BARBER | De mercredi à dimanche |
Voir aussi
24
Octobre
2026
Championnat de France de Sprint
Modifié le
- Sprint
- Allez les Vert