04
Avril
2026
O'Korrigans Camp d'Artus
Publié le vendredi 27 février 2026 à 13:45:27, modifié le dimanche 22 février 2026 à 17:35:26
Informations générales
| Date | Samedi 4 avril 2026 à 15:00:00 |
| Fermeture de la course | samedi 4 avril 2026 à 18:00:00 |
| Type | Moyenne Distance |
| Organisateur | QOC |
Fichiers joints
annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A : H20-21-35-40 | 0 | ||
| 2 | B : D18-20-21-35-40-45 | 2 | ||
| 3 | B' : H18-45-50-55 | 2 | ||
| 4 | C : D50 et + | 4 | ||
| 5 | C' : H60 et + | 2 | ||
| 6 | D : HD 16 | 1 | ||
| 7 | E : HD14 | 2 | ||
| 8 | E' Jaune long découverte | 0 | ||
| 9 | F : HD12 | 0 | ||
| 10 | J : HD10 | 1 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 28 mars 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 14 inscrits |
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | BRASSART | B' : H18-45-50-55 | ||
| 2 | Eryne | BRASSART | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 3 | Sophie | BRASSART | C : D50 et + | ||
| 4 | Daniel | COFFE | C' : H60 et + | ||
| 5 | Marie-Pierre | COFFE | C : D50 et + | ||
| 6 | Pascale | MARTIN | C : D50 et + | Départ Proche de Mark Whitings | |
| 7 | Mark | WHITING | B' : H18-45-50-55 | d Départ proche de Pascale Martin SVP | |
| 8 | Chloé | PETITJEAN | E : HD14 | ||
| 9 | Hervé | PETITJEAN | C' : H60 et + | ||
| 10 | Mathys | PETITJEAN | D : HD 16 | ||
| 11 | Delphine | BAUD | C : D50 et + | ||
| 12 | Érian | PAGE | J : HD10 | ||
| 13 | Aurélia | PARIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 14 | Isabelle | DANELON | E : HD14 |
Voir aussi
05
Avril
2026
O'Korrigans Orient Show des Kaolins
Modifié le
- Evénement spécial
- Berrien (Les Kaolins)
06
Avril
2026
O'Korrigans le Retour #4
Modifié le
- Moyenne Distance
- Berrien (Bois de Lestrezec)