04
Avril
2026
O'Korrigans Camp d'Artus
Publié le mardi 14 avril 2026 à 21:28:30, modifié le vendredi 3 avril 2026 à 19:08:15
Cet événement est passé
Suivi des résultats en direct
Les résultats de cet événement sont (ou seront) disponible en direct depuis le Live Center du Quimper Orientation. Enregistrez le lien suivant dans vos favoris pour suivre les résultats https://www.quimper-orientation.fr/live
Informations générales
| Date | Samedi 4 avril 2026 à 15:00:00 |
| Fermeture de la course | samedi 4 avril 2026 à 18:00:00 |
| Type | Moyenne Distance |
| Organisateur | QOC |
Fichiers joints
Annonce de course
Télécharger
Horaires de départ par club (03/04 à 21h07)
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A : H20-21-35-40 | 18 | ||
| 2 | B : D18-20-21-35-40-45 | 24 | ||
| 3 | B' : H18-45-50-55 | 34 | ||
| 4 | C : D50 et + | 26 | ||
| 5 | C' : H60 et + | 25 | ||
| 6 | D : HD 16 | 6 | ||
| 7 | E : HD14 | 12 | ||
| 8 | E' Jaune long découverte | 1 | ||
| 9 | F : HD12 | 14 | ||
| 10 | J : HD10 | 12 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 28 mars 2026 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 172 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric | BRASSART | B' : H18-45-50-55 | ||
| 2 | Eryne | BRASSART | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 3 | Sophie | BRASSART | C : D50 et + | ||
| 4 | Daniel | COFFE | C' : H60 et + | ||
| 5 | Marie-Pierre | COFFE | C : D50 et + | ||
| 6 | Pascale | MARTIN | C : D50 et + | Départ Proche de Mark Whitings | |
| 7 | Mark | WHITING | B' : H18-45-50-55 | d Départ proche de Pascale Martin SVP | |
| 8 | Chloé | PETITJEAN | E : HD14 | ||
| 9 | Hervé | PETITJEAN | C' : H60 et + | ||
| 10 | Mathys | PETITJEAN | D : HD 16 | ||
| 11 | Delphine | BAUD | C : D50 et + | ||
| 12 | Érian | PAGE | J : HD10 | ||
| 13 | Aurélia | PARIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 14 | Isabelle | DANELON | E : HD14 | ||
| 15 | Satyem | MANREDJO | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 16 | Emilie | SOULAINE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 17 | Laurent | BEGNY | C' : H60 et + | ||
| 18 | Dominique | PARIS | C : D50 et + | ||
| 19 | Veronique | AGUILLE | C : D50 et + | ||
| 20 | Claire | MOISSERON | C : D50 et + | ||
| 21 | Eric | MOISSERON | C' : H60 et + | ||
| 22 | Jacky | MOREAU | C' : H60 et + | ||
| 23 | Dune | COURTOIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 24 | Guillaume | LEMIEGRE | B' : H18-45-50-55 | ||
| 25 | Juliette | LEMIEGRE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 26 | Raphaël | LEMIEGRE | D : HD 16 | ||
| 27 | Virginie | LEMIEGRE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 28 | Christian | LAVILLE | F : HD12 | circuit open bleu | |
| 29 | Nicole | LAVILLE | F : HD12 | circuit open bleu | |
| 30 | Sophie | VOLANT | C : D50 et + | ||
| 31 | Manoé | GARO | E : HD14 | ||
| 32 | Isabelle | GLASSET | C : D50 et + | ||
| 33 | Jean-Luc | GLASSET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 34 | Daniel | BLANCHARD | C' : H60 et + | ||
| 35 | Pierre | ILLIEN | A : H20-21-35-40 | ||
| 36 | Gaël | RICARD | A : H20-21-35-40 | ||
| 37 | Axel | RICARD BORCHORST | E : HD14 | ||
| 38 | Clarissa | RICARD BORCHORST | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 39 | Leander | RICARD BORCHORST | D : HD 16 | ||
| 40 | Guillaume | PERRAULT | B' : H18-45-50-55 | ||
| 41 | Denis | GRAFFIN | B' : H18-45-50-55 | ||
| 42 | Remy | PELLETER | B' : H18-45-50-55 | ||
| 43 | Nicolas | CHERRIER | B' : H18-45-50-55 | ||
| 44 | Emilie | POGU | B : D18-20-21-35-40-45 | garde enfants départ décalé avec Nicolas svp | |
| 45 | Margot | POGU | D : HD 16 | ||
| 46 | Florence | BESTEL | C : D50 et + | ||
| 47 | Thierry | BESTEL | B' : H18-45-50-55 | ||
| 48 | Guilène | PERSON | F : HD12 | ||
| 49 | Elouan | THOMAS | E : HD14 | ||
| 50 | Laurent | FRANCOIS | A : H20-21-35-40 | ||
| 51 | Maël | FRANCOIS | A : H20-21-35-40 | ||
| 52 | Marie | FRANCOIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 53 | Dominique | SCHUSTER | F : HD12 | ||
| 54 | Faustine | OLLIVIER | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 55 | Soizic | BORGAT | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 56 | Sidonie | ANDRE | C : D50 et + | ||
| 57 | Amélie | MOLINARD | F : HD12 | ||
| 58 | Arthur | MOLINARD | F : HD12 | ||
| 59 | Aymeric | MOLINARD | F : HD12 | ||
| 60 | Hubert | MOLINARD | F : HD12 | ||
| 61 | Arnault | BESTEL | A : H20-21-35-40 | ||
| 62 | Alban | MOLINARD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 63 | Faustine | FRANGEUL | J : HD10 | ||
| 64 | Malo | FRANGEUL | E : HD14 | ||
| 65 | Olivier | FRANGEUL | B' : H18-45-50-55 | ||
| 66 | Nicolas | BOUSSAC | B' : H18-45-50-55 | ||
| 67 | Emmanuelle | FEAUX DE LACROIX | C : D50 et + | ||
| 68 | Tobias | FEAUX DE LACROIX | B' : H18-45-50-55 | ||
| 69 | Alain | PORTRON | C' : H60 et + | ||
| 70 | Guillaume | LONG | A : H20-21-35-40 | ||
| 71 | Ghislaine | MARION | D : HD 16 | ||
| 72 | Jean-René | NEDELEC | C' : H60 et + | ||
| 73 | Yann | COURTOIS | B' : H18-45-50-55 | ||
| 74 | Gilles | LE TOUZIC | B' : H18-45-50-55 | ||
| 75 | Eric | PIGEON | C' : H60 et + | ||
| 76 | Johann | KRIPPEL | B' : H18-45-50-55 | ||
| 77 | Stéphanie | KRIPPEL | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 78 | Marie-Jo | BRUNEL | C : D50 et + | ||
| 79 | Aimé | LOUAT | C' : H60 et + | ||
| 80 | Gérard | CAU | C' : H60 et + | ||
| 81 | Martine | CAU | C : D50 et + | ||
| 82 | Lilian | LE GUEVELLOU | A : H20-21-35-40 | ||
| 83 | Corentin | ROCHE | A : H20-21-35-40 | ||
| 84 | Françoise | VOIVENEL | F : HD12 | ||
| 85 | Patrick | VOIVENEL | C' : H60 et + | ||
| 86 | Bruno | MAES | C' : H60 et + | ||
| 87 | Karine | MAES | C : D50 et + | ||
| 88 | Mattéo | PECOURT | A : H20-21-35-40 | ||
| 89 | Philippe | LELOUP | C' : H60 et + | Heure de départ souhaitée : 10h00 | |
| 90 | Jean Marc | TOMASSI | C' : H60 et + | ||
| 91 | Uli | VILLAME | C : D50 et + | ||
| 92 | Christian | ANGLADE | B' : H18-45-50-55 | ||
| 93 | Léane | ANGLADE | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 94 | Mahé | BOENNEC | E : HD14 | ||
| 95 | Pascale | DIVANACH | C : D50 et + | ||
| 96 | Joseph | LE GUEN | C' : H60 et + | ||
| 97 | Séverine | DUHAMEL | C : D50 et + | ||
| 98 | Gilles | GARIN | C' : H60 et + | ||
| 99 | Stéphane | VOLANT | B' : H18-45-50-55 | ||
| 100 | Noé | PECOURT | A : H20-21-35-40 | ||
| 101 | Julien | LE TOCQUEC | B' : H18-45-50-55 | ||
| 102 | Isabelle | SOSSON | F : HD12 | ||
| 103 | Loïc | TAMARO | A : H20-21-35-40 | ||
| 104 | Morgane | RICHARD | E : HD14 | ||
| 105 | Yann | RICHARD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 106 | Jean-Claude | JEQUEL | C' : H60 et + | ||
| 107 | Marc | BLANQUART | C' : H60 et + | ||
| 108 | Malika | SMATI | E' Jaune long découverte | ||
| 109 | Eliez | BOENNEC | J : HD10 | Accompagné par Mikaël | |
| 110 | Hervé | MARTIN | B' : H18-45-50-55 | ||
| 111 | Léo | MARTIN | J : HD10 | A accompagner | |
| 112 | Nolan | MARTIN | J : HD10 | A accompagner | |
| 113 | Cécile | ROSSIN | F : HD12 | ||
| 114 | Léo | DEZORME | A : H20-21-35-40 | ||
| 115 | Anthony | MARTIN RIO | B' : H18-45-50-55 | ||
| 116 | Yohann | BRETON | B' : H18-45-50-55 | ||
| 117 | Etienne | HAMEAU | C' : H60 et + | ||
| 118 | Therese | HAMEAU | F : HD12 | ||
| 119 | Anne-Marie | JACQUEMIN | C : D50 et + | ||
| 120 | Soizic | MAHEO | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 121 | Aileen | MC CARRON | C : D50 et + | ||
| 122 | Océane | MILLOUR | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 123 | Frédéric | PINCON | B' : H18-45-50-55 | ||
| 124 | Elisabeth | PITON | C : D50 et + | ||
| 125 | Arlann | MENARD | E : HD14 | ||
| 126 | Naori | MENARD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 127 | Héléna | POLASKOVA-MENARD | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 128 | Marylene | GIROD | C : D50 et + | ||
| 129 | Michel | COEFFE | E : HD14 | ||
| 130 | Christine | ANTOINE | C : D50 et + | ||
| 131 | Benoit | SANDEVOIR | C' : H60 et + | ||
| 132 | Audrey | Harand | J : HD10 | ||
| 133 | Mayela | Motta | J : HD10 | ||
| 134 | Marie | Motta | J : HD10 | ||
| 135 | Régis | BAILLET | B' : H18-45-50-55 | ||
| 136 | catherine | Lombardot | C : D50 et + | ||
| 137 | Thierry | Simon | C' : H60 et + | ||
| 138 | Mathis | Simon-Lombardot | B' : H18-45-50-55 | ||
| 139 | Daphné | ANDRAUD | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 140 | Marianne | ANDRAUD | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 141 | Mathieu | ANDRAUD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 142 | Samuel | ANDRAUD | B' : H18-45-50-55 | ||
| 143 | Marin | BAILLET | J : HD10 | ||
| 144 | Virginie | MARTIN | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 145 | Isabelle | RIO | C : D50 et + | ||
| 146 | Yannick | RIO | C' : H60 et + | ||
| 147 | Virginie | OLIGO | C : D50 et + | depart en 1er | |
| 148 | José | BERNARD | B' : H18-45-50-55 | Départ proche de BERNARD Norman | |
| 149 | Norman | BERNARD | D : HD 16 | Départ proche de BERNARD José | |
| 150 | Arnaud | JAURET | A : H20-21-35-40 | ||
| 151 | Timothé | JAURET | A : H20-21-35-40 | ||
| 152 | Cyril | Blard | B' : H18-45-50-55 | non licencié | |
| 153 | Céline | CHARRON | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 154 | David | BEDUNEAU | B' : H18-45-50-55 | Circuit Open Bleu, départ groupé à 3, avec Ambre et Gautier Beduneau | |
| 155 | Gautier | BEDUNEAU | F : HD12 | Circuit Open Bleu, départ groupé à 3, avec Ambre et David Beduneau | |
| 156 | Ambre | BEDUNEAU | J : HD10 | Circuit Open Bleu, départ groupé à 3, avec Gautier et David Beduneau | |
| 157 | Gilles | DESLANDES | C' : H60 et + | ||
| 158 | Sara | GICQUEL | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 159 | Yvan | KEREVER | B' : H18-45-50-55 | ||
| 160 | Thomas | CABARET | A : H20-21-35-40 | Si possible départ dans les derniers, je suis de dépose | |
| 161 | Julie | DUBOIS | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 162 | Jacques | LE ROUX | C' : H60 et + | ||
| 163 | Elouan | BRASSART | A : H20-21-35-40 | ||
| 164 | lucien | GAUDIN | J : HD10 | ||
| 165 | Gabriel | RENAULT | A : H20-21-35-40 | ||
| 166 | Séverine | GONZALES | E : HD14 | ||
| 167 | Alexis | LE BARBER | J : HD10 | ||
| 168 | Johann | LE BARBER | A : H20-21-35-40 | ||
| 169 | Bertrand | LE CONTELLEC | B' : H18-45-50-55 | ||
| 170 | Anne | LECONTELLEC | E : HD14 | ||
| 171 | Lisa | LECONTELLEC | B : D18-20-21-35-40-45 | ||
| 172 | Jacques | ILLIEN | F : HD12 | Open Bleu |
Voir aussi
05
Avril
2026
O'Korrigans LD de la Scorie
Cet événement est passé
Modifié le
- Longue Distance
- Huelgoat
05
Avril
2026
O'Korrigans Orient Show des Kaolins
Cet événement est passé
Modifié le
- Evénement spécial
- Berrien (Les Kaolins)
06
Avril
2026
O'Korrigans le Retour #4
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Berrien (Bois de Lestrezec)