01
Juin
2025
weekend O'Morbihan # 4
Publié le mercredi 2 juillet 2025 à 01:38:15, modifié le mardi 6 mai 2025 à 18:59:31
Cet événement est passé
Championnat de Ligue Longue Distance
Informations générales
Date | Dimanche 1 juin 2025 à 10:00:00 |
Fermeture de la course | dimanche 1 juin 2025 à 13:00:00 |
Type | Longue Distance |
Organisateur | COPV |
Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce de course
Télécharger
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | A - H21 | 4 | ||
2 | B - D21, H20, H35 | 2 | ||
3 | C - D20, D35, H18, H40, H45 | 5 | ||
4 | D - D18, D40, D45, H50, H55 | 9 | ||
5 | E - D50, D55, H60, H65 | 5 | ||
6 | F - D60, D65, H70, H75 | 4 | ||
7 | G - D70, D75, D80, H80 | 1 | ||
8 | H - D16, H16 | 3 | ||
9 | I - D14, H14 | 3 | ||
10 | J - D12, H12 | 0 | ||
11 | K - D10, H10 | 0 | ||
12 | Initiation | 1 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Jeudi 22 mai 2025 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 37 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hervé | PETITJEAN | E - D50, D55, H60, H65 | ||
2 | Mathys | PETITJEAN | H - D16, H16 | ||
3 | Guillaume | PLOUZENNEC | C - D20, D35, H18, H40, H45 | ||
4 | Maël | GICQUEL | A - H21 | ||
5 | Guillaume | PERRAULT | C - D20, D35, H18, H40, H45 | ||
6 | Lilwen | BOENNEC | H - D16, H16 | ||
7 | Mahé | BOENNEC | I - D14, H14 | ||
8 | Mikaël | BOENNEC | C - D20, D35, H18, H40, H45 | ||
9 | Hervé | CABON | F - D60, D65, H70, H75 | ||
10 | Monique | CABON | G - D70, D75, D80, H80 | ||
11 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | D - D18, D40, D45, H50, H55 | ||
12 | Gilles | BRANGER | E - D50, D55, H60, H65 | ||
13 | Mattéo | PECOURT | A - H21 | ||
14 | Bertrand | LECONTELLEC | D - D18, D40, D45, H50, H55 | ||
15 | Anne | LECONTELLEC | I - D14, H14 | ||
16 | Florence | GUILLOU | F - D60, D65, H70, H75 | ||
17 | Yannick | GUILLOU | E - D50, D55, H60, H65 | ||
18 | Thomas | CABARET | A - H21 | Pas de puce | |
19 | Cyril | BERTHOLOM | C - D20, D35, H18, H40, H45 | ||
20 | Morgane | BERTHOLOM | D - D18, D40, D45, H50, H55 | ||
21 | Sophie | VOLANT | E - D50, D55, H60, H65 | ||
22 | Stéphane | VOLANT | D - D18, D40, D45, H50, H55 | ||
23 | Malika | SMATI | Initiation | ||
24 | Marlène | LE GUEN | D - D18, D40, D45, H50, H55 | ||
25 | Léo | DEZORME | H - D16, H16 | ||
26 | Elisabeth | PITON | E - D50, D55, H60, H65 | ||
27 | Hector | DELABARRE | B - D21, H20, H35 | ||
28 | Dune | COURTOIS | C - D20, D35, H18, H40, H45 | ||
29 | Malo | FRANGEUL | I - D14, H14 | ||
30 | Olivier | FRANGEUL | D - D18, D40, D45, H50, H55 | ||
31 | Noé | PECOURT | B - D21, H20, H35 | ||
32 | Julien | LE TOCQUEC | D - D18, D40, D45, H50, H55 | ||
33 | David | DUVOLLET | D - D18, D40, D45, H50, H55 | ||
34 | Ghislaine | LEREVEREND-DUVOLLET | D - D18, D40, D45, H50, H55 | ||
35 | Joël | LE COZ | F - D60, D65, H70, H75 | ||
36 | Gaëlle | LE NAOUR | F - D60, D65, H70, H75 | ||
37 | Johann | LE BARBER | A - H21 |
Voir aussi

30
Mai
2025
Weekend O'Morbihan # 1
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- PLUVIGNER

30
Mai
2025
Weekend O'Morbihan # 2
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- PLUVIGNER

31
Mai
2025
weekend O'Morbihan # 3
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- PLOUAY