03
Mai
2025
CF Moyenne Distance
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 06:59:23, modifié le lundi 14 avril 2025 à 07:40:33
Cet événement est passé
Informations générales
| Date | Samedi 3 mai 2025 à 12:00:00 |
| Fermeture de la course | samedi 3 mai 2025 à 18:00:00 |
| Type | Moyenne Distance |
| Organisateur | l’ASM et le SMOG |
| Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce de course
Télécharger
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Lundi 14 avril 2025 à 23:59:00 |
| Nombre total d'inscrits | 60 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hervé | PETITJEAN | ||
| 2 | Mathys | PETITJEAN | ||
| 3 | Satyem | MANREDJO | ||
| 4 | Bernard | BRUGNON | Jaune | |
| 5 | Valérie | BRUGNON | ||
| 6 | Maël | GICQUEL | ||
| 7 | Sara | GICQUEL | ||
| 8 | Naomie | LE DEZ | ||
| 9 | Marlène | LE GUEN | ||
| 10 | Florence | GUILLOU | ||
| 11 | Quentin | GUILLOU | ||
| 12 | Yannick | GUILLOU | ||
| 13 | Aurélien | SOSSON | ||
| 14 | Léane | COURTOIS | ||
| 15 | Chantal | SOULAINE | open orange | |
| 16 | François | ROBIC | ||
| 17 | Jeanne | ROBIC | ||
| 18 | Emilie | SOULAINE | ||
| 19 | Guillaume | PERRAULT | ||
| 20 | Laurent | BEGNY | ||
| 21 | Isabelle | DANELON | Circuit T | |
| 22 | Morgane | BERTHOLOM | ||
| 23 | Cyril | BERTHOLOM | ||
| 24 | Yann | COURTOIS | ||
| 25 | Dune | COURTOIS | ||
| 26 | Nolwenn | NEDELEC | ||
| 27 | Bertrand | LECONTELLEC | ||
| 28 | Lisa | LECONTELLEC | ||
| 29 | Mahé | BOENNEC | ||
| 30 | Mikaël | BOENNEC | ||
| 31 | Guillaume | PLOUZENNEC | ||
| 32 | Gilles | BRANGER | ||
| 33 | Joelle | BRANGER | ||
| 34 | Faustine | FRANGEUL | prévoir une puce du club | |
| 35 | Malo | FRANGEUL | ||
| 36 | Olivier | FRANGEUL | ||
| 37 | Enora | BERTHOLOM | ||
| 38 | Jean-René | NEDELEC | ||
| 39 | Hervé | CABON | ||
| 40 | Monique | CABON | ||
| 41 | Julien | LE TOCQUEC | ||
| 42 | Kélya | LE TOCQUEC | ||
| 43 | Elisabeth | PITON | ||
| 44 | Léo | DEZORME | ||
| 45 | Typhaine | VOLANT | ||
| 46 | Sophie | VOLANT | ||
| 47 | Stéphane | VOLANT | ||
| 48 | Anaïs | GUELENNOC | ||
| 49 | Christine | GUELENNOC | ||
| 50 | Mattéo | PECOURT | ||
| 51 | Noé | PECOURT | ||
| 52 | Sébastien | PECOURT | ||
| 53 | Séverine | GONZALES | Bleu - tôt si possible | |
| 54 | Johann | LE BARBER | Tôt pour ensuite accompagner les enfants | |
| 55 | Alexis | LE BARBER | vert - 1h après johann le barber | |
| 56 | Louis | LE BARBER | vert - 1h après johann le barber | |
| 57 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | ||
| 58 | alix | stirnemann | bleu open | |
| 59 | Régis | BAILLET | ||
| 60 | Virginie | MARTIN |
Voir aussi
02
Mai
2025
Inter-Régionale MD
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Lacanau
04
Mai
2025
Déplacement au CFC 1-4/05
Cet événement est passé
Modifié le
- Evénement spécial