13
Octobre
2024
Sprint du COL
Publié le jeudi 30 octobre 2025 à 05:40:39, modifié le samedi 25 janvier 2025 à 15:15:43
Cet événement est passé
Informations générales
| Date | Dimanche 13 octobre 2024 à 14:00:00 |
| Fermeture de la course | dimanche 13 octobre 2024 à 16:00:00 |
| Type | Sprint |
| Organisateur | COL |
| Site Web | Aller sur le site web |
Fichiers joints
Annonce
Télécharger
Circuits
| # | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Orange | 7 | ||
| 2 | Orange court | 3 | ||
| 3 | Jaune | 0 | ||
| 4 | Bleu | 0 |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Samedi 5 octobre 2024 à 18:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 10 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie | VOLANT | Orange court | ||
| 2 | Stéphane | VOLANT | Orange | ||
| 3 | Gilles | BRANGER | Orange | ||
| 4 | Joelle | BRANGER | Orange court | ||
| 5 | Elisabeth | PITON | Orange | ||
| 6 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange | ||
| 7 | Mathys | PETITJEAN | Orange court | ||
| 8 | Jean-René | NEDELEC | Orange | ||
| 9 | Chantal | SOULAINE | Orange | ||
| 10 | Aurelien | SOSSON | Orange |
Voir aussi
12
Octobre
2024
Course O'score des 40 ans du COL
Cet événement est passé
Modifié le
- Course au Score
- Lorient ville
13
Octobre
2024
MD du COL
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Quimperlé Toulfouen