18
Novembre
2023
Sprint Ile aux Moines
Publié le lundi 9 juin 2025 à 06:11:50, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:49:11
Cet événement est passé
Je vous rappelle qu'un livret d'accueil est disponible sur notre site internet https://co-vannes.jimdofree.com/
A noter une correction (le site internet sera mis à jour mercredi soir)
-> balisage port ile-aux-moines vers accueil (noms des rues, info bar/boulangerie), voir fichier joint
Autres infos :
- La Boulangerie est ouverte le matin du 18 novembre. Les participants qui souhaiteraient commander des sandwiches et du pain/viennoiseries doivent les contacter directement par téléphone le matin uniquement (cf. carte visite jointe dans pdf).
- Le restaurant la girouette près de la capitainerie du port est ouvert à partir de 12h00. Nombre de couvert limité à 20 environ pris du menu entrée+plat+dessert 31 €. Une réservation est nécessaire (cf. carte visite dans PDF joint)
- Le café tabac sur place de la mairie sera fermé mais le café Pod Bronneg sera ouvert à partir de 10 heures situé à environ 150 m au sud-est de la place de la mairie (attention dans zone de course).
- Seule de l'eau sera à disposition des coureurs, prévoir vos gobelets et ravitaillement d’après course.
Le billet de traversée est pris sur le bateau prévoir l’appoint (6 € A/R) ou paiement par CB. La traversée est très courte (5’ maxi) mais risque d’être un peu rallongé si beaucoup de participants prennent le ticket en même temps. Rappel un bateau (capacité 100 personnes) toutes les 30 ‘ à partir de 7h00 et jusqu’à 20 heures (départ de l’île aux moines). Vous êtes 140 participants par course sur l’île aux moines.
Informations générales
Date | Samedi 18 novembre 2023 à 09:00:00 |
Fermeture de la course | samedi 18 novembre 2023 à 11:45:00 |
Type | Sprint |
Organisateur | COPV |
Emplacement
Ile aux moines
Accès par bateau départ toutes les 30’ de Port Blanc. 1er
départ 7h00 prix A/R : 6 €
Circuits
# | Libellé | Distance | Dénivelé | Nb inscrits |
---|---|---|---|---|
1 | Bleu-Vert | 1.2 | 2 | |
2 | Jaune | 2.2 | 6 | |
3 | Orange Moyen | 2.25 | 6 | |
4 | Orange Long | 2.95 | 20 |
Inscriptions
Date limite d'inscription | Jeudi 9 novembre 2023 à 20:00:00 |
Nombre total d'inscrits | 34 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
# | Prénom | Nom | Circuit | Commentaire | Actions |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent | BEGNY | Orange Long | ||
2 | Isabelle | DANELON | Jaune | ||
3 | Joël | LE COZ | Orange Long | ||
4 | Gaëlle | LE NAOUR | Orange Long | ||
5 | Franck | Amiel | Orange Long | ||
6 | Helene | LE VERGE | Orange Long | ||
7 | Chantal | SOULAINE | Orange Long | ||
8 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | Orange Long | ||
9 | Cathy | SOULAINE | Orange Moyen | ||
10 | Jean-René | NEDELEC | Orange Long | ||
11 | Florence | GUILLOU | Orange Moyen | ||
12 | Yannick | GUILLOU | Orange Long | ||
13 | Marlène | LE GUEN | Orange Moyen | ||
14 | Julien | LE TOCQUEC | Orange Long | ||
15 | Kelya | LE TOCQUEC | Jaune | ||
16 | Mikaël | BOENNEC | Orange Long | ||
17 | Denis | GRAFFIN | Orange Long | ||
18 | Gilles | BRANGER | Orange Long | ||
19 | Joelle | BRANGER | Orange Moyen | ||
20 | Mattéo | PECOURT | Orange Long | ||
21 | Noé | PECOURT | Orange Long | ||
22 | Sébastien | PECOURT | Orange Long | ||
23 | Léo | DEZORME | Orange Moyen | ||
24 | Lilwen | BOENNEC | Jaune | ||
25 | Mahé | BOENNEC | Jaune | ||
26 | Elisabeth | PITON | Orange Long | ||
27 | Cyril | BERTHOLOM | Orange Long | ||
28 | Alexis | LE BARBER | Bleu-Vert | ||
29 | Johann | LE BARBER | Orange Long | ||
30 | Louis | LE BARBER | Bleu-Vert | ||
31 | Séverine | GONZALES | Jaune | ||
32 | Valerie | JAFFRY | Jaune | ||
33 | Xavier | JAFFRY | Orange Long | ||
34 | Morgane | BERTHOLOM | Orange Moyen |
Voir aussi

18
Novembre
2023
MD Urbaine
Cet événement est passé
Modifié le
- Moyenne Distance
- Ile Aux Moines

19
Novembre
2023
LD Urbaine Saint Avé
Cet événement est passé
Modifié le
- Longue Distance
- Saint AVE