30
Octobre
2023
CF de Nuit
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 10:02:15, modifié le vendredi 3 mai 2024 à 21:49:00
Cet événement est passé
Informations générales
| Date | Lundi 30 octobre 2023 à 18:47:00 |
| Fermeture de la course | lundi 30 octobre 2023 à 23:59:00 |
| Type | CO de Nuit |
| Organisateur | CMO 1705 NA |
| Site Web | Aller sur le site web |
Inscriptions
| Date limite d'inscription | Dimanche 8 octobre 2023 à 20:00:00 |
| Nombre total d'inscrits | 30 inscrits |
Les inscriptions à cet évènement sont terminées. Veuillez contacter l'organisateur de la course pour modifier ou supprimer votre inscription.
| # | Prénom | Nom | Commentaire | Actions |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie | SOULAINE | ||
| 2 | Francoise | FRANTZ | ||
| 3 | Aude | STIRNEMANN-RELOT | ||
| 4 | Maël | GICQUEL | ||
| 5 | Naomie | LE DEZ | ||
| 6 | Marlène | LE GUEN | ||
| 7 | Jean-René | NEDELEC | ||
| 8 | Cathy | SOULAINE | ||
| 9 | Nathan | BIANEIS | ||
| 10 | Yannick | GUILLOU | ||
| 11 | Lilwen | BOENNEC | ||
| 12 | Mahé | BOENNEC | ||
| 13 | Mikaël | BOENNEC | ||
| 14 | Aurelien | SOSSON | ||
| 15 | Malo | FRANGEUL | ||
| 16 | Olivier | FRANGEUL | ||
| 17 | Regis | BAILLET | ||
| 18 | Virginie | MARTIN | ||
| 19 | Joël | LE COZ | ||
| 20 | Gaëlle | LE NAOUR | ||
| 21 | Léo | DEZORME | ||
| 22 | Elisabeth | PITON | ||
| 23 | Julien | LE TOCQUEC | ||
| 24 | Kelya | LE TOCQUEC | Changement de numéro de puce en cours | |
| 25 | Noé | PECOURT | ||
| 26 | Sébastien | PECOURT | ||
| 27 | Mattéo | PECOURT | ||
| 28 | Hector | DELABARRE | ||
| 29 | Nolwenn | NEDELEC | ||
| 30 | Guillaume | PLOUZENNEC |
Voir aussi
28
Octobre
2023
CF de SPRINT + Open
Cet événement est passé
Modifié le
- Sprint
- Royan